CAMBIOS C2011 CAMBIOS C2012 CAMBIOS C2013
Actualizado el 15 de noviembre de 2023
CLUB - 2014 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ALIANZA VILLA NUEVA 42 3 3 5 2 4 3 3 3 4 4 3 3 2 L
ALL BOYS 39 4 3 3 3 3 3 3 L 3 3 2 3 3 3
ALUMNI 35 L 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3
BARRIO INDUSTRIAL 46 5 2 3 3 L 4 4 4 3 5 3 3 3 4
BELGRANITO GRAL CABRERA 38 4 4 4 3 2 4 2 4 L 2 1 3 3 2
CAFIJ - GENERAL DEHEZA 38 1 L 2 3 4 4 2 4 2 4 2 3 3 4
DEPORTIVO AMERICA 32 3 3 3 3 2 2 2 2 L 3 2 3 2 2
DEPORTIVO ARGENTINO 46 4 L 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4
DEPORTIVO LAS PLAYAS 41 4 4 4 4 4 2 2 3 2 3 4 2 L 3
DEPORTIVO TIO PUJIO 27 2 3 2 2 2 3 L 2 3 1 1 2 2 2
DEPORTIVO VILLA MARIA 33 3 4 1 4 2 3 3 2 3 3 L 2 2 1
EL PORVENIR 26 2 2 2 2 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2
EL SANTO 34 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3
EL TALLERITO 33 3 1 2 3 2 3 3 2 2 3 1 4 2 2
ESPAÑOLA 51 5 5 L 4 5 4 5 2 4 3 3 4 4 3
FRAY NICASIO GUTIERREZ 38 5 2 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 L
GIMNASIA DE BALLESTEROS 25 2 2 2 L 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
LA MASIA PASCO 29 3 0 3 4 3 0 3 1 2 3 3 L 2 2
LEANDRO N. ALEM 25 L 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1
LOS CAMPEADORES 54 4 4 4 L 4 5 4 5 4 5 2 4 4 5
LOS LEONCITOS 32 4 3 4 2 3 L 2 2 2 2 2 2 2 2
MALVINAS ARGENTINAS 26 2 2 2 2 2 L 2 2 2 2 2 2 2 2
MUNICIPAL LAS PERDICES 24 1 3 1 0 4 3 3 2 1 L 2 2 0 2
RIVER PLATE 26 2 2 2 3 2 1 L 2 2 2 2 2 2 2
ROQUE SAENZ PEÑA 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L 2 2 2 2
SAN MARTIN 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L 2 2
SAN NICOLAS 31 2 2 3 2 2 3 2 L 2 2 2 3 3 3
SARMIENTO 44 4 4 4 2 3 4 4 3 2 3 L 3 3 5
SPORTIVO PLAYOSA 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L 2
SPORTIVO POZO DEL MOLLE 33 2 2 L 2 3 2 4 1 3 3 2 2 3 4
CLUB - 2014 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LOS CLUBES SIN VALOR CORRESPONDEN A PARTIDOS NO DISPUTADOS

Regresar a la página principal                                       Regresar a la página anterior

   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 15 de noviembre de 2023