CAMBIOS C2012 CAMBIOS C2013 CAMBIOS C2014
Actualizado el 15 de noviembre de 2023
CLUB - 2011 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ALIANZA VILLA NUEVA 32 2 3 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 3 L
ALL BOYS 27 3 2 2 2 2 2 2 L 2 2 2 2 2 2
ALUMNI 35 L 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 4
BARRIO INDUSTRIAL 37 3 3 3 3 L 2 3 3 3 2 4 2 3 3
BELGRANITO GRAL CABRERA 40 3 4 4 2 3 3 3 3 L 3 2 4 3 3
CAFIJ - GENERAL DEHEZA 27 2 L 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
DEPORTIVO AMERICA 30 2 2 2 2 3 2 2 2 L 2 2 5 2 2
DEPORTIVO ARGENTINO 40 4 L 2 2 3 4 4 3 3 3 1 4 3 4
DEPORTIVO LAS PLAYAS 33 5 5 3 5 1 1 2 2 2 1 3 2 L 1
DEPORTIVO TIO PUJIO 38 3 3 2 2 4 4 L 3 4 2 2 4 3 2
DEPORTIVO VILLA MARIA 34 2 3 4 2 2 2 2 2 3 3 L 2 3 4
EL PORVENIR 30 3 2 3 2 L 3 2 2 2 3 2 2 2 2
EL SANTO 27 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
EL TALLERITO 32 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 5
ESPAÑOLA 29 2 2 L 2 2 2 4 1 2 3 2 2 3 2
FRAY NICASIO GUTIERREZ 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L
GIMNASIA DE BALLESTEROS 26 2 2 2 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
LA MASIA PASCO 34 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 4 L 3 2
LEANDRO N. ALEM 28 L 2 3 2 3 2 2 0 2 2 3 3 2 2
LOS CAMPEADORES 30 2 2 2 L 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2
LOS LEONCITOS 33 3 4 2 2 3 L 2 2 2 2 2 2 3 4
MALVINAS ARGENTINAS 30 2 2 2 3 3 L 2 3 3 2 2 2 2 2
MUNICIPAL LAS PERDICES 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L 2 2 2 2
RIVER PLATE 28 2 2 2 3 3 2 L 2 2 2 2 2 2 2
ROQUE SAENZ PEÑA 35 3 3 3 2 3 3 3 2 3 L 2 2 3 3
SAN MARTIN 35 4 3 4 2 3 2 3 2 2 2 2 L 3 3
SAN NICOLAS 29 2 2 2 3 2 2 2 L 2 3 2 2 2 3
SARMIENTO 44 2 4 3 2 3 4 4 3 4 4 L 4 3 4
SPORTIVO PLAYOSA 31 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 L 2
SPORTIVO POZO DEL MOLLE 37 2 2 L 2 4 3 4 2 3 2 3 3 3 4
CLUB - 2011 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LOS CLUBES SIN VALOR CORRESPONDEN A PARTIDOS NO DISPUTADOS

Regresar a la página principal                                       Regresar a la página anterior

   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 15 de noviembre de 2023