CAMBIOS C2011 CAMBIOS C2012 CAMBIOS C2014
Actualizado el 15 de noviembre de 2023
CLUB - 2013 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ALIANZA VILLA NUEVA 40 3 4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 L
ALL BOYS 39 3 3 2 3 3 3 3 L 2 4 5 3 3 2
ALUMNI 44 L 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2
BARRIO INDUSTRIAL 48 5 3 4 3 L 3 3 5 4 4 4 4 2 4
BELGRANITO GRAL CABRERA 33 2 3 3 2 2 2 4 2 L 4 2 2 2 3
CAFIJ - GENERAL DEHEZA 37 3 L 3 4 2 4 2 4 2 2 2 3 3 3
DEPORTIVO AMERICA 29 2 3 2 2 2 2 2 2 L 2 2 2 3 3
DEPORTIVO ARGENTINO 28 2 L 2 2 3 2 1 2 3 2 3 1 3 2
DEPORTIVO LAS PLAYAS 32 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 L 2
DEPORTIVO TIO PUJIO 30 2 2 2 2 3 2 L 3 3 2 2 2 3 2
DEPORTIVO VILLA MARIA 37 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 L 3 3 2
EL PORVENIR 27 3 2 2 2 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2
EL SANTO 27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
EL TALLERITO 50 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4
ESPAÑOLA 33 3 2 L 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3
FRAY NICASIO GUTIERREZ 31 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 L
GIMNASIA DE BALLESTEROS 29 2 2 2 L 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2
LA MASIA PASCO 36 3 2 2 4 2 3 3 3 2 2 3 L 3 4
LEANDRO N. ALEM 28 L 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
LOS CAMPEADORES 28 3 2 2 L 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
LOS LEONCITOS 34 3 2 3 2 4 L 2 2 3 2 4 2 2 3
MALVINAS ARGENTINAS 26 2 2 2 2 2 L 2 2 2 2 2 2 2 2
MUNICIPAL LAS PERDICES 34 2 3 3 2 3 4 3 2 2 L 2 3 2 3
RIVER PLATE 35 4 2 3 2 2 3 L 2 3 4 2 2 2 4
ROQUE SAENZ PEÑA 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L 2 2 2 2
SAN MARTIN 31 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 L 3 3
SAN NICOLAS 28 3 2 3 2 2 2 2 L 2 2 2 2 2 2
SARMIENTO 38 4 2 4 5 4 2 3 2 3 3 L 1 3 2
SPORTIVO PLAYOSA 38 3 3 2 2 2 4 3 4 2 3 3 4 L 3
SPORTIVO POZO DEL MOLLE 34 4 2 L 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3
CLUB - 2013 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LOS CLUBES SIN VALOR CORRESPONDEN A PARTIDOS NO DISPUTADOS

Regresar a la página principal                                       Regresar a la página anterior

   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 15 de noviembre de 2023