CAMBIOS C2011 CAMBIOS C2013 CAMBIOS C2014
Actualizado el 15 de noviembre de 2023
CLUB - 2012 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ALIANZA VILLA NUEVA 32 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 L
ALL BOYS 26 2 2 2 2 2 2 2 L 2 2 2 2 2 2
ALUMNI 33 L 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3
BARRIO INDUSTRIAL 47 3 3 4 3 L 4 4 3 4 3 4 3 5 4
BELGRANITO GRAL CABRERA 46 4 2 5 4 2 3 2 5 L 5 5 2 4 3
CAFIJ - GENERAL DEHEZA 32 3 L 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 2 2
DEPORTIVO AMERICA 35 3 3 3 3 2 3 3 2 L 2 3 3 3 2
DEPORTIVO ARGENTINO 37 3 L 3 2 4 4 3 3 3 1 3 3 5 0
DEPORTIVO LAS PLAYAS 51 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 L 4
DEPORTIVO TIO PUJIO 35 3 3 3 2 2 3 L 3 4 3 2 2 2 3
DEPORTIVO VILLA MARIA 43 3 3 2 5 5 5 2 3 3 3 L 4 3 2
EL PORVENIR 26 2 2 2 2 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2
EL SANTO 34 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2
EL TALLERITO 53 3 4 4 2 4 5 4 4 4 4 5 3 4 3
ESPAÑOLA 29 2 3 L 2 2 2 1 1 3 2 3 3 2 3
FRAY NICASIO GUTIERREZ 30 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 L
GIMNASIA DE BALLESTEROS 28 2 2 2 L 3 2 1 3 2 2 2 3 2 2
LA MASIA PASCO 25 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 L 2 2
LEANDRO N. ALEM 39 L 2 2 4 4 4 2 3 3 3 3 2 4 3
LOS CAMPEADORES 43 4 2 2 L 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4
LOS LEONCITOS 33 3 3 3 3 3 L 2 2 2 2 3 2 2 3
MALVINAS ARGENTINAS 27 2 2 2 2 3 L 2 2 2 2 2 2 2 2
MUNICIPAL LAS PERDICES 29 2 2 2 2 2 2 2 3 3 L 2 2 2 3
RIVER PLATE 48 3 5 4 5 4 4 L 2 4 4 3 3 3 4
ROQUE SAENZ PEÑA 39 4 3 3 2 3 3 3 3 3 L 3 4 3 2
SAN MARTIN 31 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 L 4 3
SAN NICOLAS 31 2 2 3 2 3 2 2 L 2 2 3 3 2 3
SARMIENTO 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L 2 2 1
SPORTIVO PLAYOSA 38 4 3 2 3 4 4 3 4 3 2 2 2 L 2
SPORTIVO POZO DEL MOLLE 36 3 3 L 2 3 3 4 3 2 3 4 2 2 2
CLUB - 2012 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LOS CLUBES SIN VALOR CORRESPONDEN A PARTIDOS NO DISPUTADOS

Regresar a la página principal                                       Regresar a la página anterior

   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 15 de noviembre de 2023