CAMBIOS C2011 CAMBIOS C2012 CAMBIOS C2013
Actualizado el 19 de julio de 2023
CLUB - 2014 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ALIANZA VILLA NUEVA 53 4 4 4 3 4 4 4 5 3 5 L 4 3 3 3
ALL BOYS 31 2 2 L 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2
ALUMNI 34 3 2 3 2 L 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2
BARRIO INDUSTRIAL 30 3 2 2 2 2 2 3 L 2 2 3 2 1 3 1
BELGRANITO GRAL CABRERA 29 L 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 0 1
CAFIJ - GENERAL DEHEZA 34 2 4 3 2 3 4 2 2 L 1 3 1 4 2 1
DEPORTIVO AMERICA 35 2 3 2 4 3 2 3 2 2 2 3 2 3 L 2
DEPORTIVO ARGENTINO 44 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 4 L 1
DEPORTIVO LAS PLAYAS 51 5 L 3 5 3 5 4 4 3 4 3 3 2 2 5
DEP. MUNICIPAL TIO PUJIO 41 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 L 1 2 2
DEPORTIVO VILLA MARIA 26 L 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2
EL PORVENIR 28 2 2 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
EL SANTO 33 3 2 3 3 3 3 2 2 3 L 2 2 1 2 2
EL TALLERITO 20 3 3 2 1 0 L 1 1 2 1 1 1 1 1 2
ESPAÑOLA 56 5 L 5 5 5 3 4 5 3 4 3 5 2 5 2
FRAY NICASIO GUTIERREZ 44 2 3 3 L 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3
GIMNASIA DE BALLESTEROS 34 3 3 3 2 2 2 L 3 2 3 3 2 2 2 2
LA MASIA PASCO 46 5 3 4 5 1 2 2 4 2 3 5 5 2 3 L
LEANDRO N. ALEM 27 2 2 2 2 2 L 2 2 2 2 2 2 2 2 1
LOS CAMPEADORES 36 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 L
LOS LEONCITOS 36 1 3 4 3 2 4 4 2 L 2 2 2 3 1 3
MALVINAS ARGENTINAS 30 2 2 2 2 2 2 2 L 2 2 2 2 2 2 4
MUNICIPAL LAS PERDICES 27 0 3 1 2 L 0 2 2 4 3 3 2 2 0 3
RIVER PLATE 35 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 L 2 2 2 0
ROQUE SAENZ PEÑA 34 2 2 3 L 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 0
SAN MARTIN 27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 L 2 2 2
SAN NICOLAS 34 2 4 3 4 3 3 L 2 2 2 2 2 1 2 2
SARMIENTO 40 5 5 5 2 2 2 2 3 4 2 3 3 L 0 2
SPORTIVO PLAYOSA 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L 2 3
SPORTIVO POZO DEL MOLLE 25 2 2 2 0 3 2 3 1 3 L 1 2 1 2 1

LOS CLUBES SIN VALOR CORRESPONDEN A PARTIDOS NO DISPUTADOS

Regresar a la página principal                                       Regresar a la página anterior

   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 19 de julio de 2023