CAMBIOS C2011 CAMBIOS C2012 CAMBIOS C2014
Actualizado el 19 de julio de 2023
CLUB - 2013 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ALIANZA VILLA NUEVA 47 2 5 3 4 2 4 3 4 3 4 L 3 3 3 4
ALL BOYS 40 3 4 L 2 2 4 4 4 3 3 2 3 2 2 2
ALUMNI 36 3 3 3 2 L 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2
BARRIO INDUSTRIAL 42 4 3 4 4 3 2 2 L 4 2 2 3 3 3 3
BELGRANITO GRAL CABRERA 32 L 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2
CAFIJ - GENERAL DEHEZA 47 1 2 5 5 4 5 4 3 L 3 4 3 3 2 3
DEPORTIVO AMERICA 29 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 L 2
DEPORTIVO ARGENTINO 35 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 L 0
DEPORTIVO LAS PLAYAS 32 4 L 2 4 3 2 2 2 0 3 1 3 2 2 2
DEP. MUNICIPAL TIO PUJIO 42 4 3 4 3 3 3 4 2 2 2 4 L 1 3 4
DEPORTIVO VILLA MARIA 36 L 4 3 2 4 3 3 2 2 1 3 2 2 3 2
EL PORVENIR 28 2 2 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
EL SANTO 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L 2 2 2 2 2
EL TALLERITO 48 5 4 2 4 4 L 3 4 3 3 2 4 4 4 2
ESPAÑOLA 33 3 L 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2
FRAY NICASIO GUTIERREZ 30 2 3 2 L 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
GIMNASIA DE BALLESTEROS 29 2 2 2 2 2 2 L 2 3 2 2 2 2 2 2
LA MASIA PASCO 34 2 3 2 4 3 3 2 2 1 2 2 4 2 2 L
LEANDRO N. ALEM 28 2 3 3 2 2 L 2 2 2 2 0 2 2 2 2
LOS CAMPEADORES 39 5 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 L
LOS LEONCITOS 37 3 4 3 2 3 2 2 3 L 3 2 2 2 3 3
MALVINAS ARGENTINAS 32 3 3 2 2 3 2 2 L 2 2 2 3 2 2 2
MUNICIPAL LAS PERDICES 36 4 3 2 3 L 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2
RIVER PLATE 38 4 5 3 5 1 2 3 2 3 1 L 2 2 2 3
ROQUE SAENZ PEÑA 29 2 2 2 L 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SAN MARTIN 30 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L 2 2 2
SAN NICOLAS 38 5 5 2 2 2 2 L 3 2 2 3 3 2 3 2
SARMIENTO 48 3 4 2 4 5 4 3 3 3 2 4 4 L 3 4
SPORTIVO PLAYOSA 39 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 L 2 4
SPORTIVO POZO DEL MOLLE 33 3 2 4 2 2 2 2 2 2 L 3 3 3 3 0

LOS CLUBES SIN VALOR CORRESPONDEN A PARTIDOS NO DISPUTADOS

Regresar a la página principal                                       Regresar a la página anterior

   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 19 de julio de 2023