CAMBIOS C2012 CAMBIOS C2013 CAMBIOS C2014
Actualizado el 19 de julio de 2023
CLUB - 2011 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ALIANZA VILLA NUEVA 42 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 L 2 3 2 3
ALL BOYS 34 3 3 L 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2
ALUMNI 40 3 3 3 3 L 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
BARRIO INDUSTRIAL 37 3 3 3 3 3 3 3 L 2 2 3 3 2 2 2
BELGRANITO GRAL CABRERA 42 L 3 4 3 4 3 4 2 3 2 4 3 3 2 2
CAFIJ - GENERAL DEHEZA 33 2 3 3 3 2 2 3 2 L 2 2 2 2 2 3
DEPORTIVO AMERICA 37 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 L 2
DEPORTIVO ARGENTINO 49 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 2 4 L 2
DEPORTIVO LAS PLAYAS 52 4 L 4 5 4 3 5 3 5 3 4 4 2 2 4
DEP. MUNICIPAL TIO PUJIO 34 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 L 2 3 3
DEPORTIVO VILLA MARIA 44 L 4 4 5 2 2 4 3 3 2 4 3 2 2 4
EL PORVENIR 30 2 3 L 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
EL SANTO 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L 2 2 2 2 2
EL TALLERITO 31 3 2 2 2 3 L 2 2 2 2 2 2 3 2 2
ESPAÑOLA 38 4 L 2 4 4 2 3 3 4 2 2 4 1 2 1
FRAY NICASIO GUTIERREZ 28 2 2 2 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
GIMNASIA DE BALLESTEROS 33 2 3 3 3 2 2 L 2 3 3 3 2 2 1 2
LA MASIA PASCO 42 4 4 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 L
LEANDRO N. ALEM 27 2 2 2 2 2 L 2 2 2 2 2 2 2 2 1
LOS CAMPEADORES 36 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 L
LOS LEONCITOS 38 3 4 3 2 3 2 2 4 L 2 4 2 2 3 2
MALVINAS ARGENTINAS 32 2 2 2 3 2 2 2 L 2 2 2 3 3 2 3
MUNICIPAL LAS PERDICES 28 2 2 2 2 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
RIVER PLATE 39 5 4 2 3 3 3 5 2 2 2 L 2 2 2 2
ROQUE SAENZ PEÑA 38 3 3 2 L 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2
SAN MARTIN 35 2 2 3 2 3 3 3 4 2 2 2 L 2 2 3
SAN NICOLAS 36 3 3 3 2 2 4 L 2 3 2 2 3 2 3 2
SARMIENTO 31 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 L 2 2
SPORTIVO PLAYOSA 31 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 L 2 2
SPORTIVO POZO DEL MOLLE 36 3 3 3 2 3 3 3 2 2 L 2 2 3 2 3

LOS CLUBES SIN VALOR CORRESPONDEN A PARTIDOS NO DISPUTADOS

Regresar a la página principal                                       Regresar a la página anterior

   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 19 de julio de 2023