CAMBIOS C2011 CAMBIOS C2013 CAMBIOS C2014
Actualizado el 19 de julio de 2023
CLUB - 2012 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ALIANZA VILLA NUEVA 43 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 L 2 2 3 2
ALL BOYS 40 3 4 L 2 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3
ALUMNI 38 3 3 3 4 L 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2
BARRIO INDUSTRIAL 52 5 4 4 4 4 4 3 L 3 4 4 4 2 4 3
BELGRANITO GRAL CABRERA 46 L 5 4 5 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2
CAFIJ - GENERAL DEHEZA 30 2 3 2 2 2 3 2 2 L 2 2 2 2 2 2
DEPORTIVO AMERICA 36 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 L 3
DEPORTIVO ARGENTINO 40 2 2 5 5 3 2 3 2 3 2 3 3 4 L 1
DEPORTIVO LAS PLAYAS 41 3 L 3 3 2 4 3 4 2 3 3 2 3 3 3
DEP. MUNICIPAL TIO PUJIO 45 5 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 L 4 3 3
DEPORTIVO VILLA MARIA 41 L 4 5 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2
EL PORVENIR 28 2 2 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
EL SANTO 43 2 2 3 4 3 3 3 3 3 L 3 4 2 4 4
EL TALLERITO 57 5 4 3 4 5 L 4 4 3 5 4 4 3 5 4
ESPAÑOLA 31 3 L 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2
FRAY NICASIO GUTIERREZ 28 2 2 2 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
GIMNASIA DE BALLESTEROS 30 2 2 2 2 2 2 L 2 2 2 3 3 2 2 2
LA MASIA PASCO 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L
LEANDRO N. ALEM 36 3 2 3 3 3 L 3 3 2 2 2 3 2 2 3
LOS CAMPEADORES 45 2 5 2 5 5 4 2 5 2 3 2 2 3 3 L
LOS LEONCITOS 37 4 2 3 3 3 3 3 3 L 3 2 2 2 2 2
MALVINAS ARGENTINAS 30 3 3 2 2 2 2 2 L 2 2 2 2 2 2 2
MUNICIPAL LAS PERDICES 35 3 4 4 3 L 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
RIVER PLATE 36 5 3 3 3 1 2 3 3 2 3 L 2 2 2 2
ROQUE SAENZ PEÑA 36 2 2 2 L 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2
SAN MARTIN 34 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 L 2 2 2
SAN NICOLAS 52 2 4 4 5 5 4 L 4 4 2 3 5 4 4 2
SARMIENTO 37 5 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 L 2 2
SPORTIVO PLAYOSA 39 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 L 3 3
SPORTIVO POZO DEL MOLLE 35 3 2 2 3 3 3 4 2 2 L 2 3 2 2 2

LOS CLUBES SIN VALOR CORRESPONDEN A PARTIDOS NO DISPUTADOS

Regresar a la página principal                                       Regresar a la página anterior

   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 19 de julio de 2023