CAMBIOS C2010 CAMBIOS C2011 CAMBIOS C2012
Actualizado el 01 de diciembre de 2022
CLUB - 2013 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ALIANZA VILLA NUEVA 69 4 5 3 4 4 4 4 4 5 2 3 5 4 5 4 4 5
ALL BOYS 36 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 0
ALUMNI 31 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
BARRIO INDUSTRIAL 36 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
BELGRANITO GRAL CABRERA 32 2 1 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2   2 2 2 2
DEPORTIVO AMERICA 36 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
DEPORTIVO ARGENTINO 38 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
DEPORTIVO LAS PLAYAS 32 2 3 0 1 2 3 3 3 2 0 1 2 3 1 2 1 3
DEPORTIVO MUNICIPAL 39 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2
DEPORTIVO VILLA MARIA 38 4 0 0 1 3 3 2 2 3 2 4 2 2 3 3 2 2
EL LEON 40 2 2 4 1 2 1 3 2 2 3 3 2 2 3 2 4 2
EL PORVENIR 37 2 3 2   3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2
EL SANTO 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
EL TALLERITO 67 4 2 5 5 3 5 2 3 5 3 5 5 4 5 3 3 5
ESPAÑOLA 30 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2 2
FRAY NICASIO GUTIERREZ 34 2 2 2 2 2 3 0 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
GIMNASIA DE BALLESTEROS 45 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 2 3 4 3 2 2
LA MASIA PASCO 27 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 0   0 2 2
LOS CAMPEADORES 27 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 0 2 2 2 1 1
LOS LEONCITOS 41 4 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3   3 3 2 2
MALVINAS ARGENTINAS 38 3 2 2   3 2 1 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3
RIVER PLATE 50 2 4 3 4 5 3 0 4 2 5 2 0 2 3 4 3 4
ROQUE SAENZ PEÑA 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2
SAN MARTIN 39 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
SAN NICOLAS 36 2 4 3 4 2 5 3 2 2 2 2 0 0 1 0 2 2
SARMIENTO 22 2 2 2 2 2 2 0 2 2 1 2 2 0 0 1 0 0
SPORTIVO PLAYOSA 37 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 0
SPORTIVO POZO DEL MOLLE 36 2 2 2 2 2 2 2 4 3 1 2 2 2 3 1 3 1

LOS CLUBES SIN VALOR CORRESPONDEN A PARTIDOS NO DISPUTADOS

Regresar a la página principal                                       Regresar a la página anterior

   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 01 de diciembre de 2022