CAMBIOS C2011 CAMBIOS C2012 CAMBIOS C2013
Actualizado el 30 de noviembre de 2022
CLUB - 2010 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ALIANZA VILLA NUEVA 49 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 0 4 3 3 3
ALL BOYS 38 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2
ALUMNI 51 4 2 2 3 3 2 4 3 2 4 4 3 2 3 3 4 3
BARRIO INDUSTRIAL 33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 3
BELGRANITO GRAL CABRERA 36 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2   2 2 2 3
DEPORTIVO AMERICA 37 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
DEPORTIVO ARGENTINO 47 4 3 3 4 4 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2
DEPORTIVO LAS PLAYAS 38 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2
DEPORTIVO MUNICIPAL 57 2 3 4 5 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4
DEPORTIVO VILLA MARIA 38 5 3 2 1 2 3 3 3 2 2 0 3 2 2 1 2 2
EL LEON 40 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2
EL PORVENIR 41 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2
EL SANTO 34 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 0 0
EL TALLERITO 56 4 3 4 4 3 2 4 2 3 3 4 4 2 4 4 4 2
ESPAÑOLA 38 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2   2 3 3
FRAY NICASIO GUTIERREZ 44 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 4 2
GIMNASIA DE BALLESTEROS 36 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3
LA MASIA PASCO 40 3 4 2 3 2 2 2 2 3 2 4 2 2   1 2 4
LOS CAMPEADORES 37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2
LOS LEONCITOS 33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 3 2 2
MALVINAS ARGENTINAS 34 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2
RIVER PLATE 30 2 3 2 2 2 2 0 2 2 3 1 0 1 2 2 2 2
ROQUE SAENZ PEÑA 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SAN MARTIN 36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3
SAN NICOLAS 40 2 3 4 4 2 2 3 4 3 2 1 0 2 2 2 2 2
SARMIENTO 42 3 2 4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3
SPORTIVO PLAYOSA 41 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2
SPORTIVO POZO DEL MOLLE 33 2 2 0 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2

LOS CLUBES SIN VALOR CORRESPONDEN A PARTIDOS NO DISPUTADOS

Regresar a la página principal                                       Regresar a la página anterior

   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 30 de noviembre de 2022