CAMBIOS C2010 CAMBIOS C2012 CAMBIOS C2013
Actualizado el 29 de noviembre de 2022
CLUB - 2011 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ALIANZA VILLA NUEVA 59 4 4 3 4 5 3 0 4 4 3 3 3 5 5 3 4 2
ALL BOYS 34 2 2 2 2 3 2 2 2 3 0 2 2 2 2 2 2 2
ALUMNI 46 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 4 3 4 5
BARRIO INDUSTRIAL 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
BELGRANITO GRAL CABRERA 40 4 3 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2   2 2 2 2
DEPORTIVO AMERICA 39 2 2 2 2 3 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2
DEPORTIVO ARGENTINO 47 3 2 3 0 2 3 4 2 4 2 4 3 4 4 4 2 1
DEPORTIVO LAS PLAYAS 56 4 5 3 2 3 2 1 4 3 3 1 3 5 5 4 3 5
DEPORTIVO MUNICIPAL 40 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3
DEPORTIVO VILLA MARIA 45 1 3 2 4 3 2 4 2 2 2 4 2 2 3 4 3 2
EL LEON 46 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 4 3 3 4 3
EL PORVENIR 32 2 2 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
EL SANTO 44 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3
EL TALLERITO 42 2 5 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3
ESPAÑOLA 30 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1   2 2 2
FRAY NICASIO GUTIERREZ 38 4 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
GIMNASIA DE BALLESTEROS 33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
LA MASIA PASCO 28 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1   0 2 2
LOS CAMPEADORES 33 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 1
LOS LEONCITOS 37 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3   2 3 2 3
MALVINAS ARGENTINAS 41 3 2 3   2 2 2 2 2 4 2 3 2 3 3 3 3
RIVER PLATE 33 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 0 0 2 2 2 2
ROQUE SAENZ PEÑA 57 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 4 2 4
SAN MARTIN 37 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3
SAN NICOLAS 46 2 4 5 4 5 3 4 3 2 2 2 0 2 2 2 2 2
SARMIENTO 50 2 4 2 3 2 2 2 3 4 3 2 2 3 4 4 4 4
SPORTIVO PLAYOSA 36 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SPORTIVO POZO DEL MOLLE 31 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3

LOS CLUBES SIN VALOR CORRESPONDEN A PARTIDOS NO DISPUTADOS

Regresar a la página principal                                       Regresar a la página anterior

   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 29 de noviembre de 2022