CAMBIOS C2010 CAMBIOS C2011 CAMBIOS C2013
Actualizado el 29 de noviembre de 2022
CLUB - 2012 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ALIANZA VILLA NUEVA 51 3 3 2 3 3 4 2 3 5 2 4 3 2 4 2 4 2
ALL BOYS 50 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 5 3 2 0
ALUMNI 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
BARRIO INDUSTRIAL 35 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
BELGRANITO GRAL CABRERA 35 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3   2 3 2 2
DEPORTIVO AMERICA 48 2 2 3 3 3 4 3 4 2 2 3 2 4 4 2 3 2
DEPORTIVO ARGENTINO 52 5 2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 1
DEPORTIVO LAS PLAYAS 41 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3
DEPORTIVO MUNICIPAL 43 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2
DEPORTIVO VILLA MARIA 43 3 2 2 2 2 4 4 4 5 0 2 2 2 2 3 2 2
EL LEON 42 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 4 2
EL PORVENIR 35 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
EL SANTO 45 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2
EL TALLERITO 54 4 3 4 3 2 3 2 4 3 2 2 3 4 3 5 5 2
ESPAÑOLA 36 3 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 3 2   3 3 3
FRAY NICASIO GUTIERREZ 39 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
GIMNASIA DE BALLESTEROS 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
LA MASIA PASCO 31 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2   1 2 1
LOS CAMPEADORES 30 3 2 0 3 2 3 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0
LOS LEONCITOS 36 2 2 3 2 2 2 3 2 2 4 2 2   2 2 2 2
MALVINAS ARGENTINAS 36 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 0 2 2 2 2 2 2
RIVER PLATE 33 2 3 2 2 3 3 2 1 3 2 2 0 3 0 2 2 1
ROQUE SAENZ PEÑA 41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 0 1 0
SAN MARTIN 39 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2
SAN NICOLAS 29 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 0 0 1 1 1 1
SARMIENTO 39 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3
SPORTIVO PLAYOSA 38 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3
SPORTIVO POZO DEL MOLLE 45 2 3 0 3 3 2 2 3 4 4 2 2 4 3 2 4 2

LOS CLUBES SIN VALOR CORRESPONDEN A PARTIDOS NO DISPUTADOS

Regresar a la página principal                                       Regresar a la página anterior

   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 29 de noviembre de 2022