CAMBIOS C2013 CAMBIOS C2014 CAMBIOS C2015
Actualizado el 02 de diciembre de 2025
CLUB - 2016 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ALEM 49 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 2 2 3 2 3 2
ALL BOYS 35 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
ALUMNI 52 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 39 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
BARRIO INDUSTRIAL 40 3 3 2 2 2 4 3 3 L 3 3 2 2 2 2 2 2 L
BELGRANITO GRAL. CABRERA 23 1 2 L 2 2 2 2 2 2 2 0 L 2 0 1 1 2 2
CAFIJ G. DEHEZA 32 1 2 3 2 3 2 2 L 3 2 2 2 2 2 2 2 L 2
DEPORTIVO ALIANZA 41 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
DEPORTIVO AMERICA 35 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
DEPORTIVO ARGENTINO 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
DEPORTIVO TIO PUJIO 49 4 5 4 4 2 2 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 4 2
DEPORTIVO VILLA MARIA 41 3 3 2 2 5 3 L 4 4 3 3 3 2 2 1 L 1 1
EL PORVENIR 43 2 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2
EL SANTO 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
EL TALLERITO 48 4 4 2 4 2 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 5
FRAY NICASIO GUTIERREZ DVS 37 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
GIMNASIA BALLESTEROS 39 1 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2
LAS PLAYAS 37 L 2 2 2 2 2 3 3 3 L 3 2 3 2 2 3 3 3
LOS CAMPEADORES 51 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3
LOS LEONCITOS 37 2 3 2 2 L 2 4 2 3 3 2 4 2 L 2 2 2 3
MALVINAS ARGENTINAS 43 3 3 3 2 2 4 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3
MUNICIPAL LAS PERDICES 39 2 2 2 L 3 2 2 3 4 3 2 2 L 3 3 3 3 3
RIVER 34 4 L 2 0 2 2 3 2 2 2 L 4 2 2 3 2 2 2
ROQUE S. PEÑA 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 1
SAN MARTIN 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
SAN NICOLAS 11 1 1 1 0 2 L 1 1 0 1 1 0 1 1 L 0 0 0
SARMIENTO 41 2 4 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2
SPORTIVO P. DEL MOLLE 35 3 2 2 2 2 3 2 0 2 3 2 2 1 3 3 1 2 2
SPORTIVO PLAYOSA 36 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3
CLUB - 2016 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

LOS CLUBES SIN VALOR CORRESPONDEN A PARTIDOS NO DISPUTADOS

Regresar a la página principal                                       Regresar a la página anterior

   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 02 de diciembre de 2025