CAMBIOS C2014 CAMBIOS C2015 CAMBIOS C2016
Actualizado el 02 de diciembre de 2025
CLUB - 2013 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ALEM 37 3 2 1 5 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4
ALL BOYS 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ALUMNI 43 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 5 3
BARRIO INDUSTRIAL 49 2 2 3 3 3 3 5 2 L 2 7 3 3 2 3 3 3 L
BELGRANITO GRAL. CABRERA 42 4 2 L 2 3 2 4 2 3 2 2 L 3 6 3 2 2 2
CAFIJ G. DEHEZA 45 2 2 3 5 5 5 3 L 2 4 3 2 2 3 2 2 L 5
DEPORTIVO ALIANZA 36 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
DEPORTIVO AMERICA 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
DEPORTIVO ARGENTINO 34 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
DEPORTIVO TIO PUJIO 40 3 2 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
DEPORTIVO VILLA MARIA 43 3 3 2 3 5 3 L 2 3 2 3 2 3 3 3 L 3 5
EL PORVENIR 33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
EL SANTO 37 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1
EL TALLERITO 60 5 3 3 5 4 5 0 3 4 3 4 5 4 3 3 3 3 4
FRAY NICASIO GUTIERREZ DVS 35 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4
GIMNASIA BALLESTEROS 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
LAS PLAYAS 49 L 4 4 1 3 4 3 8 3 L 3 4 2 2 3 2 3 3
LOS CAMPEADORES 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
LOS LEONCITOS 41 2 2 7 2 L 2 2 2 2 3 2 2 2 L 2 6 3 2
MALVINAS ARGENTINAS 38 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 0 2
MUNICIPAL LAS PERDICES 45 3 4 4 L 3 3 1 2 3 3 4 2 L 2 5 3 3 5
RIVER 39 3 L 2 0 2 3 2 3 5 2 L 4 5 2 2 2 2 2
ROQUE S. PEÑA 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SAN MARTIN 38 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2
SAN NICOLAS 39 4 3 2 0 4 L 1 4 1 4 1 2 3 2 L 2 6 5
SARMIENTO 43 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 1
SPORTIVO P. DEL MOLLE 52 4 4 4 3 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2
SPORTIVO PLAYOSA 46 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3
CLUB - 2013 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

LOS CLUBES SIN VALOR CORRESPONDEN A PARTIDOS NO DISPUTADOS

Regresar a la página principal                                       Regresar a la página anterior

   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 02 de diciembre de 2025