|
ítem |
Nombre Club |
Nombre Jugador |
Documento |
Fecha Nacimiento |
Carnet Nº |
Categoría |
Color Carnet |
| Registro inicial |
| 1 | Club Baby Fútbol El Porvenir-Las Naranjitas | GALINDEZ OVIEDO, Luana Betsabe | 53848039 | 20 / 3 / 2014 | 4 | 2014 | |
| 2 | Club Baby Fútbol El Porvenir-Las Naranjitas | PEREZ, Catalina Abril | 54574462 | 6 / 2 / 2015 | 8 | 2015 | |
| 3 | Baby Fútbol Femenino Alem | BERNARDI, Mia Ailen | 53479122 | 14 / 9 / 2013 | 42 | 2013 | |
| 4 | Club Baby Fútbol El Porvenir-Las Naranjitas | BARGA VILLENA, Paulina | 54257283 | 4 / 2 / 2015 | 60 | 2015 | |
| 5 | Asociación Civil Deportivo Tío Pujio | LEGUIZAMON, Genesis Abigail | 53848034 | 26 / 2 / 2014 | 75 | 2014 | |
| 6 | Asociación Civil Deportivo Tío Pujio | FLORES, Luisina | 52111030 | 12 / 1 / 2012 | 104 | 2012 | |
| 7 | Baby Fútbol Femenino Alem | DAMBORIENA, Julieta | 54580175 | 20 / 3 / 2015 | 105 | 2015 | |
| 8 | Asociación Civil Deportivo Tío Pujio | MARCANTONIO FLORES, Angelina | 52111033 | 2 / 3 / 2012 | 107 | 2012 | |
| 9 | Baby Fútbol Femenino Alem | FERREYRA, Lática | 55076470 | 26 / 9 / 2012 | 119 | 2012 | |
| 10 | Asociación Civil Deportivo Tío Pujio | FERNANDEZ, Leiza Rocio | 54576681 | 10 / 2 / 2015 | 157 | 2015 | |
| 11 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | PIEDRA, Samira Anahi | 53479213 | 23 / 11 / 2013 | 167 | 2013 | |
| 12 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | ZARATE VIEYRA, Alma Lucia Ibis | 53575425 | 13 / 11 / 2013 | 172 | 2013 | |
| 13 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | VILLAGRA, Mia Abril | 53927159 | 20 / 8 / 2014 | 174 | 2014 | |
| 14 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | DAMIANI MONTENEGRO, Candelaria | 52276666 | 20 / 2 / 2013 | 181 | 2013 | |
| 15 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | REINOSO, Indira Uma | 52476745 | 26 / 6 / 2012 | 183 | 2012 | |
| 16 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | ALANIZ PIEDRA, Victoria Ambar | 53479270 | 25 / 1 / 2014 | 187 | 2014 | |
| 17 | Asociación Civil Deportivo Tío Pujio | BORSATTO, María Emilia | 55250793 | 17 / 3 / 2016 | 197 | 2016 | |
| 18 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | DELGADO REYNOSO, Zoe Jazmin | 53783739 | 21 / 3 / 2014 | 213 | 2014 | |
| 19 | Club Baby Fútbol El Porvenir-Las Naranjitas | BARROSO, Eva | 53408578 | 3 / 9 / 2013 | 224 | 2013 | |
| 20 | Baby Fútbol Femenino Alem | SOSA, Sofia Venecia | 54194654 | 6 / 8 / 2014 | 229 | 2014 | |
| 21 | Baby Fútbol Femenino Alem | MOLINARI, Ludmila Guadalupe | 52370394 | 17 / 5 / 2012 | 234 | 2012 | |
| 22 | Asociación Civil Deportivo Tío Pujio | PERALTA, Esmeralda | 52210167 | 24 / 5 / 2012 | 246 | 2012 | |
| 23 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | AMAYA GARIS, Aldana | 52208182 | 7 / 5 / 2012 | 247 | 2012 | |
| 24 | Club Baby Fútbol El Porvenir-Las Naranjitas | VIERA, Ximena Julia | 52474027 | 11 / 7 / 2012 | 248 | 2012 | |
| 25 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | GARCIA HUAYNAHUAYNA, Judith | 53670164 | 12 / 2 / 2014 | 259 | 2014 | |
| 26 | Baby Fútbol Femenino Alem | FERNANDEZ, Tiziana | 52474133 | 14 / 5 / 2012 | 277 | 2012 | |
| 27 | Asociación Civil Deportivo Tío Pujio | DIAZ, Renata | 54441786 | 25 / 11 / 2014 | 290 | 2014 | |
| 28 | Asociación Civil Deportivo Tío Pujio | BRANDAN PAEZ, Mora Isabella | 54580039 | 17 / 6 / 2015 | 293 | 2015 | |
| 29 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | PRADO, Indara | 55254612 | 7 / 2 / 2016 | 297 | 2016 | |
| 30 | Club Baby Deportivo Villa María / Las 2 Villas | FERNANDEZ, Ana Paula | 53479240 | 20 / 1 / 2014 | 299 | 2014 | |
| 31 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | GALLEGO, Valentina | 55456771 | 4 / 4 / 2016 | 301 | 2016 | |
| 32 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | ROSS, Zaira Naiara | 52965137 | 24 / 2 / 2013 | 303 | 2013 | |
| 33 | Club Baby Fútbol El Porvenir-Las Naranjitas | AVALOS, Francesca Soledad | 53848038 | 10 / 3 / 2014 | 305 | 2014 | |
| 34 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | AGUERO, Renata | 53780098 | 23 / 4 / 2014 | 308 | 2014 | |
| 35 | Club Baby Fútbol San Martín | HEREDIA DE GIUSTI, Catalina | 54110554 | 16 / 7 / 2014 | 313 | 2014 | |
| 36 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | SCOCCHI MOSQUERA, Gianna | 52203269 | 4 / 4 / 2012 | 314 | 2012 | |
| 37 | Asociación Civil Deportivo Tío Pujio | BALSAMO, Alma Nahiara Esperanza | 52742038 | 23 / 8 / 2012 | 315 | 2012 | |
| 38 | Club Baby Deportivo Villa María / Las 2 Villas | MARTINEZ, Martina | 54257769 | 5 / 11 / 2014 | 323 | 2014 | |
| 39 | Club Baby Fútbol El Porvenir-Las Naranjitas | NESTERUK SILVA, Amaia Dayra | 54113805 | 27 / 7 / 2014 | 327 | 2014 | |
| 40 | Club Baby Fútbol El Porvenir-Las Naranjitas | CAMPOS, Milena Regina | 53319265 | 30 / 6 / 2013 | 330 | 2013 | |
| 41 | Asociación Civil Deportivo Tío Pujio | GIL, Brigitte Aylen | 54113857 | 6 / 5 / 2014 | 340 | 2014 | |
| 42 | Club Baby Fútbol El Porvenir-Las Naranjitas | CORNAGLIA, Angelina | 52199730 | 7 / 3 / 2012 | 341 | 2012 | |
| 43 | Club Baby Fútbol San Martín | GOMEZ, Araceli Aitana | 52965124 | 24 / 3 / 2013 | 355 | 2013 | |
| 44 | Club Baby Fútbol San Martín | UMBIDEZ, Avril Sofia | 54110588 | 27 / 7 / 2014 | 357 | 2014 | |
| 45 | Club Baby Deportivo Villa María / Las 2 Villas | SANAGUA MEDINA, Maria Valentina | 54935604 | 7 / 9 / 2015 | 402 | 2015 | |
| 46 | Club Baby Deportivo Villa María / Las 2 Villas | PASCASIO, Victoria Solange | 53575452 | 28 / 11 / 2013 | 403 | 2013 | |
| 47 | Club Baby Fútbol San Martín | DELGADO GONZALEZ, Sara Guadalupe | 53320824 | 21 / 7 / 2013 | 412 | 2013 | |
| 48 | Club Deportivo Huracan S.N. | SEGURA BENITEZ, Briana | 53099670 | 15 / 4 / 2013 | 415 | 2013 | |
| 49 | Baby Fútbol Femenino Alem | ROMAN, Jana Yasmin | 52744251 | 1 / 9 / 2012 | 420 | 2012 | |
| 50 | Club Baby Deportivo Villa María / Las 2 Villas | CASTRO, Alma | 54781833 | 6 / 7 / 2015 | 426 | 2015 | |
| 51 | Baby Fútbol Femenino Alem | MOLINA, Virginia | 54113862 | 20 / 8 / 2014 | 447 | 2014 | |
| 52 | Club Baby Deportivo Villa María / Las 2 Villas | PERINAZZO, Melani | 52476755 | 24 / 7 / 2012 | 452 | 2012 | |
| 53 | Club Baby Deportivo Villa María / Las 2 Villas | GARCIA MAREÑO, Edith | 54326403 | 22 / 11 / 2014 | 454 | 2014 | |
| 54 | Club Baby Fútbol San Martín | CARDOZO RIOS, Mari Maricel | 95847005 | 15 / 12 / 2015 | 456 | 2015 | |
| 55 | Baby Fútbol Femenino Alem | PEREYRA, Luna Jazmin | 53319255 | 13 / 6 / 2013 | 462 | 2013 | |
| 56 | Club Baby Fútbol El Porvenir-Las Naranjitas | DURAN, Barbara Milagros | 54580172 | 18 / 3 / 2015 | 471 | 2015 | |
| 57 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | EREÑO CONDORI, Nayeli Briana | 54497441 | 25 / 2 / 2015 | 472 | 2015 | |
| 58 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | GONZALEZ, Candela Abigail | 54047781 | 23 / 1 / 2014 | 473 | 2014 | |
| 59 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | ROSINA, Maria Emilia | 54578296 | 26 / 6 / 2015 | 479 | 2015 | |
| 60 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | BRAVO RETAMOZO, Barbara Brittany | 52209469 | 5 / 8 / 2012 | 480 | 2012 | |
| 61 | Club Baby Fútbol San Martín | PEÑALBA, Mia Alexandra | 53629675 | 29 / 5 / 2012 | 482 | 2012 | |
| 62 | Club Baby Fútbol San Martín | FLORES CARDOZO, Eli Sandra | 95385948 | 4 / 12 / 2012 | 494 | 2012 | |
| 63 | Baby Fútbol Femenino Alem | CASTELLANO, Mia Aylen | 54499963 | 12 / 1 / 2015 | 496 | 2015 | |
| 64 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | MONTOLLA, Justina | 55599174 | 22 / 9 / 2016 | 504 | 2016 | |
| 65 | Club Baby Fútbol San Martín | ZOTO ROJAS, Thalia Arlet | 96011210 | 3 / 7 / 2016 | 505 | 2016 | |
| 66 | Club Baby Deportivo Villa María / Las 2 Villas | ARCE, Aymara | 54326443 | 23 / 11 / 2014 | 511 | 2014 | |
| 67 | Club Baby Fútbol El Porvenir-Las Naranjitas | MORETTI TLEYES, Martina Abigail | 53117702 | 6 / 5 / 2013 | 515 | 2013 | |
| 68 | Baby Fútbol Femenino Alem | CORRADO, Ludmila Jazmin | 55251829 | 8 / 3 / 2016 | 516 | 2016 | |
| 69 | Club Baby Fútbol El Porvenir-Las Naranjitas | SENN, Victoria Sofia | 54110570 | 25 / 7 / 2014 | 517 | 2014 | |
| 70 | Club Deportivo Huracan S.N. | QUEVEDO, Gabriela Abigail | 52742239 | 2 / 10 / 2012 | 518 | 2012 | |
| 71 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | LEOCATTO, Naara | 52208197 | 5 / 4 / 2012 | 523 | 2012 | |
| 72 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | VEREA, Delfina Gabriela | 55790757 | 2 / 3 / 2017 | 527 | 2017 | |
| 73 | Club Baby Fútbol San Martín | GIL, Mia Amparo | 53322028 | 19 / 6 / 2013 | 533 | 2013 | |
| 74 | Club Baby Fútbol San Martín | GIL, Mara Delfina | 55594221 | 3 / 7 / 2016 | 534 | 2016 | |
| 75 | Asociación Civil Deportivo Tío Pujio | USTARES, Mia | 56363414 | 19 / 6 / 2017 | 537 | 2017 | |
| 76 | Asociación Civil Deportivo Tío Pujio | PEIRONE, Azul | 52201235 | 16 / 4 / 2012 | 538 | 2012 | |
| 77 | Club Baby Fútbol El Porvenir-Las Naranjitas | QUEVEDO, Brianna Eluney | 55459657 | 25 / 5 / 2016 | 543 | 2016 | |
| 78 | Club Baby Fútbol El Porvenir-Las Naranjitas | MAZZINI, Rubi | 54497265 | 15 / 1 / 2015 | 545 | 2015 | |
| 79 | Baby Fútbol Femenino Alem | BARALDO, Jazmin Nazarena | 53668505 | 20 / 2 / 2014 | 548 | 2014 | |
| 80 | Asociación Civil Deportivo Tío Pujio | TORNABENE, Alma Jazmin | 52806373 | 29 / 10 / 2012 | 549 | 2012 | |
| 81 | Club Baby Deportivo Villa María / Las 2 Villas | RODRIGUEZ, Sofia Zamira | 53783703 | 21 / 3 / 2014 | 554 | 2014 | |
| 82 | Baby Fútbol Femenino Alem | VILLAGRA, Tiziana Jazmin | 53848035 | 3 / 3 / 2014 | 555 | 2014 | |
| 83 | Club Baby Deportivo Villa María / Las 2 Villas | MORENO, Clara Eva | 52474060 | 13 / 6 / 2012 | 558 | 2012 | |
| 84 | Club Baby Fútbol El Porvenir-Las Naranjitas | GOZZERINO, Alfonsina | 53574288 | 14 / 11 / 2013 | 560 | 2013 | |
| 85 | Club Deportivo Huracan S.N. | QUIROGA, Lara Aime | 53320901 | 2 / 6 / 2013 | 565 | 2013 | |
| 86 | Club Baby Fútbol San Martín | PEREZ DESTEFANIS, Maria Eva | 54255395 | 19 / 9 / 2014 | 569 | 2014 | |
| 87 | Club Deportivo Huracan S.N. | AGUERO, Ziomara Maria Del Rosario | 53117765 | 25 / 4 / 2013 | 578 | 2013 | |
| 88 | Club Deportivo Huracan S.N. | CABRERA AMBROSIONI, Fatima Pilar | 52199652 | 25 / 2 / 2012 | 579 | 2012 | |
| 89 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | MOLINA FARFAN, Yeni Maite | 55975784 | 12 / 1 / 2017 | 582 | 2017 | |
| 90 | Club Deportivo Huracan S.N. | DOFFO MASSON, Valentina | 52476778 | 17 / 8 / 2012 | 602 | 2012 | |
| 91 | Club Baby Fútbol El Porvenir-Las Naranjitas | FAELIS, Maria Josefina | 53927051 | 15 / 4 / 2014 | 613 | 2014 | |
| 92 | Club Baby Fútbol San Martín | GONZALEZ, Martina Nicole | 52897397 | 6 / 2 / 2013 | 615 | 2013 | |
| 93 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | GUERRA, Ludmila Soledad | 52965149 | 6 / 3 / 2013 | 617 | 2013 | |
| 94 | Club Deportivo Huracan S.N. | DEHEZA, Lucia | 52965068 | 11 / 3 / 2013 | 618 | 2013 | |
| 95 | Asociación Civil Deportivo Tío Pujio | MACIEL, Joselina Diamela | 53359931 | 3 / 1 / 2013 | 623 | 2013 | |
| 96 | Baby Fútbol Femenino Alem | LUJAN RAMIREZ, Mia Ludmila | 52688787 | 27 / 8 / 2012 | 624 | 2012 | |
| 97 | Baby Fútbol Femenino Alem | MARQUEZ, Umma Jackeline | 55787267 | 16 / 12 / 2016 | 626 | 2016 | |
| 98 | Club Baby Deportivo Villa María / Las 2 Villas | OJEDA, Sol Tiziana | 53101976 | 23 / 7 / 2013 | 627 | 2013 | |
| 99 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | BOBO, Valentina | 54581806 | 4 / 7 / 2015 | 631 | 2015 | |
| 100 | Club Baby Deportivo Villa María / Las 2 Villas | BERNARDI STEFANI, Umma | 54441006 | 19 / 1 / 2015 | 632 | 2015 | |
| 101 | Club Baby Deportivo Villa María / Las 2 Villas | GONZALEZ ESQUIVEL, Sabrina Macarena | 54326320 | 7 / 11 / 2014 | 633 | 2014 | |
| 102 | Club Baby Fútbol El Porvenir-Las Naranjitas | MORELLO, Magali | 53668504 | 1 / 3 / 2014 | 635 | 2014 | |
| 103 | Baby Fútbol Femenino Alem | FREYTES, Anyela | 55456763 | 21 / 4 / 2016 | 636 | 2016 | |
| 104 | Club Baby Fútbol San Martín | FLORES CARDOZO, Yhamila Briseyda | 57149691 | 3 / 8 / 2018 | 638 | 2018 | |
| 105 | Club Baby Fútbol San Martín | ZOTO ROJAS, Keyla Nicol | 56748179 | 9 / 2 / 2018 | 639 | 2018 | |
| 106 | Club Deportivo Huracan S.N. | MACHADO, Monica Adriana | 52963807 | 30 / 7 / 2012 | 645 | 2012 | |
| 107 | Baby Fútbol Femenino Alem | LEDESMA, Pia Siomara | 54781855 | 28 / 7 / 2015 | 648 | 2015 | |
| 108 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | FOGLIATTI, Catalina Sol | 52470138 | 21 / 5 / 2012 | 650 | 2012 | |
| 109 | Club Baby Fútbol San Martín | AVENDAÑO, Loana | 53479201 | 27 / 11 / 2013 | 653 | 2013 | |
| 110 | Club Baby Fútbol San Martín | GODOY, Camila Jazmin | 52807785 | 29 / 12 / 2012 | 654 | 2012 | |
| 111 | Club Baby Deportivo Villa María / Las 2 Villas | CHIRINO, Catalina | 55789994 | 4 / 1 / 2017 | 655 | 2017 | |
| 112 | Club Baby Deportivo Villa María / Las 2 Villas | CHIRINO, Paulina | 55789993 | 4 / 1 / 2017 | 656 | 2017 | |
| 113 | Club Baby Fútbol San Martín | DIAZ, Isabella Betania | 54257771 | 18 / 6 / 2014 | 658 | 2014 | |
| 114 | Club Baby Fútbol San Martín | GIMENEZ CAPURRO, Ambar | 56307823 | 19 / 6 / 2017 | 659 | 2017 | |
| 115 | Club Baby Fútbol San Martín | GUZMAN, Victoria Margarita | 56139808 | 29 / 8 / 2014 | 663 | 2014 | |
| 116 | Club Baby Fútbol San Martín | QUEVEDO, Jazmin Agostina | 53407899 | 11 / 10 / 2012 | 664 | 2012 | |
| 117 | Club Baby Fútbol San Martín | GUZMAN MOLINA, Alfonsina | 53479254 | 4 / 2 / 2014 | 666 | 2014 | |
| 118 | Club Baby Fútbol San Martín | ALMADA, Martina | 52965045 | 1 / 3 / 2013 | 668 | 2013 | |
| 119 | Club Baby Fútbol San Martín | GUZMAN, Xiomara Janet | 55597833 | 16 / 1 / 2015 | 669 | 2015 | |
| 120 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | FARFAN ALVARADO, Emeli Eimit | 55593615 | 7 / 6 / 2016 | 673 | 2016 | |
| 121 | Club Baby Deportivo Villa María / Las 2 Villas | PEÑAFLOR, Priscila Giuliana | 52101877 | 29 / 1 / 2012 | 674 | 2012 | |
| 122 | Club Baby Deportivo Villa María / Las 2 Villas | GARCIA MAREÑO, Isabel | 55784767 | 29 / 10 / 2016 | 675 | 2016 | |
| 123 | Club Baby Fútbol El Porvenir-Las Naranjitas | CASTELLANO, Kiara Samira | 54580187 | 10 / 4 / 2015 | 678 | 2015 | |
| 124 | Club Baby Fútbol El Porvenir-Las Naranjitas | ANCARANI, Guadalupe | 52208165 | 14 / 5 / 2012 | 679 | 2012 | |
| 125 | Club Baby Fútbol El Porvenir-Las Naranjitas | PREMET RODRIGUEZ, Mia Esperanza | 54581841 | 5 / 4 / 2015 | 680 | 2015 | |
| 126 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | ACEVEDO, Alison Sofia | 54581133 | 6 / 4 / 2015 | 681 | 2015 | |
| 127 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | RAMOS, Melanie Sheila | 52965063 | 10 / 3 / 2013 | 682 | 2013 | |
| 128 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | OLIVA BARROZO, Morena | 54497403 | 25 / 2 / 2015 | 683 | 2015 | |
| 129 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | GARCIA HUAYNAHUAYNA, Briana | 56608156 | 30 / 12 / 2017 | 684 | 2017 | |
| 130 | Club Baby Deportivo Villa María / Las 2 Villas | CORIA VIVAS, Josefina | 53670155 | 17 / 2 / 2014 | 690 | 2014 | |
| 131 | Baby Fútbol Femenino Alem | DIAZ, Emilia | 54326406 | 28 / 4 / 2014 | 694 | 2014 | |
| 132 | Baby Fútbol Femenino Alem | MARQUEZ, Noa Lisette | 57268838 | 3 / 10 / 2018 | 697 | 2018 | |
| 133 | Baby Fútbol Femenino Alem | PEPPINO, Constanza | 53408580 | 3 / 9 / 2013 | 698 | 2013 | |
| 134 | Club Baby Deportivo Villa María / Las 2 Villas | GUEVARA, Martina Fabiana | 56929699 | 24 / 6 / 2018 | 707 | 2018 | |
| 135 | Club Baby Deportivo Villa María / Las 2 Villas | VILLANUEVA, Aldana Nicole | 54326376 | 3 / 6 / 2014 | 709 | 2014 | |
| 136 | Club Baby Fútbol San Martín | BUSTAMANTE, Indira | 55975678 | 24 / 2 / 2017 | 710 | 2017 | |
| 137 | Club Deportivo Huracan S.N. | VACCA, Franccesca | 53927093 | 26 / 7 / 2014 | 713 | 2014 | |
| 138 | Asociación Civil Deportivo Tío Pujio | CORREA, Yelina | 57223795 | 29 / 9 / 2018 | 716 | 2018 | |
| 139 | Baby Fútbol Femenino Alem | DIAZ BAZAN, Bianca Rocio | 55252477 | 17 / 3 / 2016 | 717 | 2016 | |
| 140 | Baby Fútbol Femenino Alem | SAYNO, Angela Miranda | 54499956 | 26 / 1 / 2015 | 718 | 2015 | |
| 141 | Club Baby Deportivo Villa María / Las 2 Villas | GRAGLIA, Catalina | 55787311 | 6 / 3 / 2017 | 721 | 2017 | |
| 142 | Asociación Civil Deportivo Tío Pujio | FIGUEROA, Kiara Jazmin | 55627969 | 27 / 5 / 2016 | 724 | 2016 | |
| 143 | Asociación Civil Deportivo Tío Pujio | ALMADA, Priscila Nicol | 52965087 | 16 / 3 / 2013 | 725 | 2013 | |
| 144 | Baby Fútbol Femenino Alem | POLIOTTO, Valentina Lujan | 56748683 | 25 / 1 / 2018 | 726 | 2018 | |
| 145 | Baby Fútbol Femenino Alem | ALBORNOZ, Guillermina Alma | 56139736 | 2 / 6 / 2017 | 728 | 2017 | |
| 146 | Asociación Civil Deportivo Tío Pujio | GODOY, Regina Teresita | 55788941 | 10 / 11 / 2016 | 729 | 2016 | |
| 147 | Club Deportivo Huracan S.N. | PERALTA, Guadalupe Romina | 52101803 | 11 / 1 / 2012 | 730 | 2012 | |
| 148 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | CAMINO ROBBONE, Julia | 54578489 | 14 / 4 / 2015 | 732 | 2015 | |
| 149 | Club Baby Deportivo Villa María / Las 2 Villas | GUEVARA DOÑABEITIA, Milagros | 52805382 | 20 / 11 / 2012 | 733 | 2012 | |
| 150 | Club Baby Deportivo Villa María / Las 2 Villas | MARTINEZ BERNARDI, Helen Abril | 55254582 | 21 / 1 / 2016 | 735 | 2016 | |
| 151 | Club Baby Deportivo Villa María / Las 2 Villas | CARRERA, Kiara | 55251921 | 21 / 3 / 2016 | 736 | 2016 | |
| 152 | Baby Fútbol Femenino Alem | GARCIA, Sofía Abigail | 54577399 | 24 / 2 / 2015 | 737 | 2015 | |
| 153 | Club Baby Deportivo Villa María / Las 2 Villas | BOLLO, Emma Geraldine | 52897386 | 5 / 2 / 2013 | 738 | 2013 | |
| 154 | Baby Fútbol Femenino Alem | AGÜERO, Umma | 53118632 | 29 / 4 / 2013 | 740 | 2013 | |
| 155 | Club Baby Fútbol El Porvenir-Las Naranjitas | FELBER, Xiomara | 56139763 | 21 / 6 / 2017 | 759 | 2017 | |
| 156 | Baby Fútbol Femenino Alem | ALONSO, Juliana | 55784821 | 2 / 12 / 2016 | 761 | 2016 | |
| 157 | Baby Fútbol Femenino Alem | GOMEZ, Ambar Eluney | 55252359 | 21 / 1 / 2016 | 764 | 2016 | |
| 158 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | MIRANDA CARDOZO, Shanira Nahir | 57713225 | 17 / 5 / 2019 | 765 | 2019 | |
| 159 | Club Baby Fútbol San Martín | DEL BEL, Nerea Eileen | 55083346 | 20 / 1 / 2016 | 766 | 2016 | |
| 160 | Club Baby Fútbol San Martín | MORANT, Isabella | 54778403 | 10 / 8 / 2015 | 767 | 2015 | |
| 161 | Asociación Civil Deportivo Tío Pujio | OSORES LOPEZ, Olivia | 55788936 | 13 / 10 / 2016 | 769 | 2016 | |
| 162 | Asociación Civil Deportivo Tío Pujio | BALSAMO, Alma Eluney | 56750886 | 19 / 1 / 2017 | 770 | 2017 | |
| 163 | Asociación Civil Deportivo Tío Pujio | FERREYRA ESCALZO, Aime Del Valle | 53847342 | 29 / 3 / 2014 | 771 | 2014 | |
| 164 | Asociación Civil Deportivo Tío Pujio | PERALTA, Bianca Morena | 54327145 | 18 / 10 / 2014 | 772 | 2014 | |
| 165 | Asociación Civil Deportivo Tío Pujio | HERRERA, Maica Anahi | 52742035 | 23 / 10 / 2012 | 773 | 2012 | |
| 166 | Club Deportivo Huracan S.N. | RIVERA, Paulina | 54255302 | 29 / 9 / 2014 | 777 | 2014 | |
| 167 | Club Deportivo Huracan S.N. | RIVERA, Jazmin | 52688814 | 25 / 9 / 2012 | 778 | 2012 | |
| 168 | Club Baby Fútbol San Martín | SANCHEZ, Aylen Shirel | 54499816 | 9 / 3 / 2015 | 780 | 2015 | |
| 169 | Club Deportivo Huracan S.N. | GIUSIANO BELTRAMO, Ainhoa Trinidad | 54576017 | 16 / 3 / 2015 | 781 | 2015 | |
| 170 | Club Deportivo Huracan S.N. | BOCCARDO, Tiziana Jazmin | 53668513 | 26 / 2 / 2014 | 782 | 2014 | |
| 171 | Club Baby Fútbol San Martín | AMANTE, Francesca | 53783926 | 11 / 4 / 2014 | 784 | 2014 | |
| 172 | Club Baby Fútbol San Martín | DIAZ, Mora Luz | 53848157 | 28 / 4 / 2014 | 787 | 2014 | |
| 173 | Club Baby Deportivo Villa María / Las 2 Villas | SANTACRUZ, Ambar Ludmila | 55248672 | 22 / 3 / 2016 | 788 | 2016 | |
| 174 | Club Deportivo Huracan S.N. | MARE, Alina Maria | 53848068 | 18 / 3 / 2014 | 789 | 2014 | |
| 175 | Club Baby Deportivo Villa María / Las 2 Villas | MORENO, Antonella | 53099678 | 3 / 4 / 2013 | 791 | 2013 | |
| 176 | Club Baby Deportivo Villa María / Las 2 Villas | FERNANDEZ, Luz Johana | 53780053 | 8 / 4 / 2014 | 792 | 2014 | |
| 177 | Club Baby Deportivo Villa María / Las 2 Villas | BERNARDI STEFANI, Mia | 52470119 | 24 / 5 / 2012 | 795 | 2012 | |
| 178 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | FOGLIATTI, Martina Agostina | 56456568 | 9 / 10 / 2017 | 796 | 2017 | |
| 179 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | SOTTO, Helenna | 55975724 | 26 / 12 / 2016 | 797 | 2016 | |
| 180 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | VALLEJOS PIEDRA, Luana Valentina | 54778509 | 29 / 10 / 2015 | 798 | 2015 | |
| 181 | Asociación Civil Deportivo Tío Pujio | FERREYRA, Ludmila Rosa | 53574634 | 23 / 11 / 2013 | 799 | 2013 | |
| 182 | Asociación Civil Deportivo Tío Pujio | NIEVA, Ambar Lucia | 56138029 | 25 / 4 / 2017 | 800 | 2017 | |
| 183 | Club Baby Fútbol El Porvenir-Las Naranjitas | FERREYRA, Olivia | 56139769 | 19 / 6 / 2017 | 801 | 2017 | |
| 184 | Club Baby Fútbol El Porvenir-Las Naranjitas | DA SILVA, Yanela | 55083328 | 19 / 1 / 2016 | 802 | 2016 | |
| 185 | Club Baby Fútbol El Porvenir-Las Naranjitas | GIMENEZ, Sharon | 56453731 | 8 / 9 / 2017 | 805 | 2017 | |
| 186 | Club Deportivo Huracan S.N. | CONCHILLO, Hanna Milagros | 53927128 | 26 / 7 / 2014 | 808 | 2014 | |
| 187 | Club Baby Deportivo Villa María / Las 2 Villas | DIAZ VILLEGAS, Lía | 56459630 | 16 / 10 / 2017 | 812 | 2017 | |
| 188 | Club Deportivo Huracan S.N. | SILVA, Naiara Belen | 54113802 | 17 / 7 / 2014 | 813 | 2014 | |
| 189 | Club Baby Fútbol El Porvenir-Las Naranjitas | HERRERA, Zoe | 55456764 | 26 / 4 / 2016 | 815 | 2016 | |
| 190 | El Parque RSP (Roque Saenz Peña) | MEDRANO MONTES, Guillermina | 56139848 | 15 / 6 / 2017 | 816 | 2017 | |
| 191 | Club Baby Fútbol El Porvenir-Las Naranjitas | MAZZINI, Isabella | 57716007 | 19 / 6 / 2019 | 817 | 2019 | |
| 192 | Club Baby Fútbol El Porvenir-Las Naranjitas | RODRIGUEZ, Maia | 56138663 | 12 / 4 / 2017 | 818 | 2017 | |
| 193 | Club Baby Fútbol El Porvenir-Las Naranjitas | ARIAS, Ana | 55791626 | 4 / 11 / 2016 | 819 | 2016 | |
| 194 | Club Deportivo Huracan S.N. | AGATIELLO, Daiana Ailen | 53848094 | 16 / 4 / 2014 | 820 | 2014 | |
| 195 | Club Baby Fútbol San Martín | GORDILLO, Mailin Solange | 54111259 | 8 / 8 / 2014 | 822 | 2014 | |
| 196 | Club Baby Fútbol San Martín | TISSERA, Yasmin Alexia | 57264322 | 21 / 9 / 2018 | 823 | 2018 | |
| 197 | Club Baby Fútbol San Martín | VILLARROEL, Jana Agustinna | 56454978 | 10 / 9 / 2017 | 825 | 2017 | |
| 198 | Club Baby Fútbol San Martín | BURGOS, Mora Catalina | 54499812 | 12 / 3 / 2015 | 826 | 2015 | |
