|
Item |
Nombre Club |
Nombre Jugador |
Documento |
Fecha Nacimiento |
Carnet N° |
Categoría |
Color Carnet |
Localidad |
| Registro inicial |
| 1 | Baby Fútbol Centro Vecinal San Nicolás | SOSA, Bautista Fabian | 53780070 | 7 / 4 / 2014 | 14285 | 2014 | | VILLA MARIA |
| 2 | Club Deportivo Argentino | GIMENEZ, Eliseo Nicolas | 54192985 | 30 / 7 / 2014 | 14500 | 2014 | | VILLA MARIA |
| 3 | Asociación Civil Deportivo Tío Pujio | USTARES, Dominick | 54009513 | 6 / 8 / 2014 | 14806 | 2014 | | TIO PUJIO |
| 4 | Club Sportivo Pozo del Molle | TAGLIAVINI, Jonathan Joel | 54047966 | 12 / 5 / 2014 | 14858 | 2014 | | POZO DEL MOLLE |
| 5 | Club Sportivo Pozo del Molle | PERALTA, Bautista Agustin | 53780254 | 6 / 1 / 2014 | 14860 | 2014 | | POZO DEL MOLLE |
| 6 | Club Sportivo Pozo del Molle | OBREGON, Octavio Jesus | 53847017 | 19 / 3 / 2014 | 14865 | 2014 | | POZO DEL MOLLE |
| 7 | Club Sportivo Pozo del Molle | PEIRONE, Benjamin Antonio | 54581567 | 10 / 4 / 2015 | 14867 | 2015 | | POZO DEL MOLLE |
| 8 | Club Sportivo Pozo del Molle | PEIRETTI, Lorenzo | 53847020 | 26 / 3 / 2014 | 14871 | 2014 | | POZO DEL MOLLE |
| 9 | Club Atlético Sarmiento | SECONDINO, Francesco | 54255400 | 21 / 10 / 2014 | 15072 | 2014 | | VILLA NUEVA |
| 10 | Baby Fútbol Centro Vecinal San Nicolás | HEREDIA, Santino Tomas | 53479263 | 22 / 1 / 2014 | 15094 | 2014 | | VILLA MARIA |
| 11 | El Tallerito Baby Fútbol | MENARD, Alfonso | 54014874 | 10 / 7 / 2014 | 15115 | 2014 | | VILLA MARIA |
| 12 | Club Atlético Sarmiento | BRAVO, Franco Benjamín | 54499086 | 9 / 2 / 2015 | 15149 | 2015 | | VILLA MARIA |
| 13 | Club Baby Deportivo Villa María | ZAYAS, Lorenzo Elvio | 55599183 | 5 / 12 / 2014 | 15206 | 2014 | | VILLA MARIA |
| 14 | Club Baby Deportivo Villa María | ROSALES, Bairon Alejo | 53780054 | 8 / 4 / 2014 | 15250 | 2014 | | VILLA MARIA |
| 15 | Baby Fútbol Centro Vecinal San Nicolás | VILLARROEL, Ismael Alejandro | 54047677 | 18 / 5 / 2014 | 15254 | 2014 | | VILLA MARIA |
| 16 | Club Sportivo Pozo del Molle | OBREGON, Juan Ignacio | 55247138 | 17 / 12 / 2015 | 15311 | 2015 | | POZO DEL MOLLE |
| 17 | Club Sportivo Pozo del Molle | ARGUELLO, Julian Nicolas | 53926825 | 12 / 6 / 2014 | 15312 | 2014 | Verde | LAS VARILLAS |
| 18 | Filial Baby Fútbol River Plate | RODRIGUEZ, Carlos Ignacio | 54441022 | 23 / 1 / 2015 | 15344 | 2015 | | VILLA MARIA |
| 19 | Asociación Civil Deportivo Tío Pujio | PERALTA FERREYRA, Genaro | 54939889 | 24 / 8 / 2015 | 15392 | 2015 | | TIO PUJIO |
| 20 | Asociación Civil Deportivo Tío Pujio | RANCO, Bautista | 55078752 | 25 / 12 / 2015 | 15393 | 2015 | | TIO PUJIO |
| 21 | Baby Fútbol Deportivo América Asociación Civil | LEYBA BARUFALDI, Giuliano | 54112311 | 5 / 6 / 2014 | 15424 | 2014 | Celeste | ETRURIA |
| 22 | Asociación Española de Socorros Mutuos | RINAUDO, Lorenzo | 54576116 | 15 / 4 / 2015 | 15492 | 2015 | | VILLA NUEVA |
| 23 | Club Sportivo Pozo del Molle | PEREZ, Lorenzo | 55080412 | 13 / 10 / 2015 | 15534 | 2015 | | POZO DEL MOLLE |
| 24 | Club Sportivo Pozo del Molle | BORLENGO, Erik | 55080418 | 26 / 10 / 2015 | 15535 | 2015 | | POZO DEL MOLLE |
| 25 | Club Sportivo Pozo del Molle | PEREZ, Benjamin | 55247139 | 23 / 12 / 2015 | 15537 | 2015 | | POZO DEL MOLLE |
| 26 | Club Sportivo Pozo del Molle | DELGADO CASAS, Bautista | 54193609 | 16 / 9 / 2015 | 15614 | 2015 | | CARRILOBO |
| 27 | Club Sportivo Pozo del Molle | PICON, Nathan Leonidas | 55247137 | 22 / 12 / 2015 | 15615 | 2015 | | POZO DEL MOLLE |
| 28 | Club Atlético Sarmiento | GÜIZZO, Tomas Facundo | 55459706 | 23 / 4 / 2016 | 15627 | 2016 | | VILLA MARIA |
| 29 | Filial Baby Fútbol River Plate | LAVINI, Renato | 54326383 | 28 / 11 / 2014 | 15669 | 2014 | | VILLA MARIA |
| 30 | Filial Baby Fútbol River Plate | ALVAREZ DIAZ, Santino Martin | 54578291 | 11 / 11 / 2014 | 15670 | 2014 | | VILLA MARIA |
| 31 | Leandro N. Alem | MONTENEGRO LOPEZ, Lorenzo | 54498393 | 26 / 4 / 2015 | 15675 | 2015 | | LUCA |
| 32 | Club Sportivo Pozo del Molle | AMAYA, Alessandro Joel | 53847015 | 27 / 2 / 2014 | 15719 | 2014 | | POZO DEL MOLLE |
| 33 | Filial Baby Fútbol River Plate | CIVERIATI, Gino | 55597764 | 18 / 7 / 2016 | 15763 | 2016 | | VILLA NUEVA |
| 34 | Club Deportivo Las Playas | VALLEJOS, Ignacio Benjamin | 53575018 | 1 / 10 / 2014 | 15824 | 2014 | | VILLA MARIA |
| 35 | Club Deportivo Las Playas | GUTIERREZ, Francisco Agustin | 54617169 | 10 / 2 / 2015 | 15832 | 2015 | | VILLA MARIA |
| 36 | Club Deportivo Las Playas | MONZON AGUIRRE, Lisandro Ezequiel | 53927078 | 11 / 7 / 2014 | 15833 | 2014 | | VILLA MARIA |
| 37 | Filial Baby Fútbol River Plate | MEDINA, Lian Francisco | 55787254 | 7 / 12 / 2016 | 15839 | 2016 | | VILLA MARIA |
| 38 | Asociación Civil Deportivo Tío Pujio | BOEMO, Matheo | 55252538 | 11 / 2 / 2016 | 15845 | 2016 | | JAMES CRAIK |
| 39 | Club Baby Deportivo Villa María | BONSIGNOR, Theo | 53926720 | 2 / 6 / 2014 | 15915 | 2014 | Celeste | ETRURIA |
| 40 | Club Baby Deportivo Villa María | ONSALO, Santiago | 55971865 | 1 / 11 / 2016 | 15927 | 2016 | | VILLA MARIA |
| 41 | Club Baby Fútbol El Santo Asociación Civil | BRUNO, Lautaro | 54072818 | 13 / 5 / 2014 | 15933 | 2014 | Celeste | BELL VILLE |
| 42 | Baby Fútbol Centro Vecinal San Nicolás | VILLAGRA URAN, Lorenzo | 55787249 | 7 / 12 / 2016 | 15991 | 2016 | | VILLA MARIA |
| 43 | Baby Fútbol Centro Vecinal San Nicolás | GOMEZ PALMA, Benjamin Pablo | 55971848 | 11 / 10 / 2016 | 15993 | 2016 | | VILLA MARIA |
| 44 | Club Baby Deportivo Villa María | ALANIZ, Gonzalo Gustavo | 55459724 | 13 / 5 / 2016 | 16027 | 2016 | | VILLA MARIA |
| 45 | Leandro N. Alem | ROLON, Uziel | 55594222 | 21 / 7 / 2016 | 16029 | 2016 | | VILLA NUEVA |
| 46 | Club Sportivo Pozo del Molle | MARTINA, Gino | 55457590 | 8 / 4 / 2016 | 16036 | 2016 | | POZO DEL MOLLE |
| 47 | Club Sportivo Pozo del Molle | PLATINI, Fermin | 55459437 | 30 / 3 / 2016 | 16037 | 2016 | | POZO DEL MOLLE |
| 48 | Club Sportivo Pozo del Molle | RAMOS, Romano Bautista | 55251799 | 2 / 1 / 2016 | 16038 | 2016 | | POZO DEL MOLLE |
| 49 | Club Sportivo Pozo del Molle | SOLARI FRANGI, Lionel Exequiel | 54339631 | 31 / 10 / 2014 | 16039 | 2014 | | LA PLAYOSA |
| 50 | Club Sportivo Pozo del Molle | JUNCOS, Enry | 55593320 | 10 / 8 / 2016 | 16040 | 2016 | | POZO DEL MOLLE |
| 51 | Club Sportivo Pozo del Molle | MENSA, Valentino | 54499754 | 16 / 1 / 2015 | 16042 | 2015 | | POZO DEL MOLLE |
| 52 | Club Sportivo Pozo del Molle | FARIAS, Dante Nicolas | 56138053 | 17 / 5 / 2017 | 16043 | 2017 | | POZO DEL MOLLE |
| 53 | Club Sportivo Pozo del Molle | TOLOSA, Emiliano | 55252395 | 19 / 12 / 2016 | 16046 | 2016 | | LOS ZORROS |
| 54 | Club Sportivo Pozo del Molle | BENEDETTO, Benjamin | 54256172 | 18 / 8 / 2014 | 16047 | 2014 | | POZO DEL MOLLE |
| 55 | Filial Baby Fútbol River Plate | POZAS, Lorenzo | 55629818 | 10 / 8 / 2016 | 16085 | 2016 | | VILLA MARIA |
| 56 | Club Sportivo Pozo del Molle | ELICES, Bruno | 55459438 | 20 / 4 / 2016 | 16089 | 2016 | | POZO DEL MOLLE |
| 57 | Club Sportivo Pozo del Molle | TEJEDA, Tomas | 53848598 | 9 / 5 / 2014 | 16090 | 2014 | | POZO DEL MOLLE |
| 58 | Club Sportivo Pozo del Molle | LUDUEÑA, Francisco | 54576621 | 22 / 3 / 2015 | 16091 | 2015 | Verde | LAS VARILLAS |
| 59 | Club Sportivo Pozo del Molle | ROJAS, Axel Ariel | 54499828 | 27 / 3 / 2015 | 16092 | 2015 | | POZO DEL MOLLE |
| 60 | Club Deportivo Argentino | GONZALEZ, Oliver | 55975768 | 15 / 12 / 2016 | 16112 | 2016 | | VILLA MARIA |
| 61 | Club Deportivo Las Playas | SOSA, Benjamin Adrian | 54440981 | 3 / 1 / 2015 | 16114 | 2015 | | VILLA MARIA |
| 62 | Club Sportivo Pozo del Molle | PEREZ, Juan Ignacio | 56456099 | 8 / 9 / 2017 | 16118 | 2017 | | POZO DEL MOLLE |
| 63 | Baby Fútbol Centro Vecinal San Nicolás | VIEYRA, Francesco Carlos | 55597853 | 12 / 8 / 2016 | 16120 | 2016 | | VILLA MARIA |
| 64 | Baby Fútbol Centro Vecinal San Nicolás | CANAPARO, Enzo Rubén | 55594209 | 15 / 7 / 2016 | 16122 | 2016 | | VILLA NUEVA |
| 65 | Baby Fútbol Centro Vecinal San Nicolás | RUIZ, Maximo Yael | 54576423 | 18 / 3 / 2015 | 16135 | 2015 | | VILLA MARÍA |
| 66 | Baby Fútbol Centro Vecinal San Nicolás | GIMENEZ, Enzo Jesus | 55455587 | 9 / 9 / 2016 | 16136 | 2016 | | VILLA MARÍA |
| 67 | Club Atlético Sarmiento | SICBALDI, Mateo | 54113880 | 3 / 9 / 2014 | 16149 | 2014 | | VILLA MARÍA |
| 68 | Club Atlético Sarmiento | BROGGI, Bruno | 55459721 | 12 / 5 / 2016 | 16152 | 2016 | | VILLA MARÍA |
| 69 | Club Atlético Sarmiento | ALMIRON, Valentino | 55248653 | 17 / 3 / 2016 | 16153 | 2016 | | VILLA MARÍA |
| 70 | Baby Fútbol Los Campeadores | AJONA, Uriyah Manasheh | 55597717 | 4 / 6 / 2016 | 16155 | 2016 | | VILLA MARÍA |
| 71 | Club Sportivo Pozo del Molle | REYNA, Gino Jesus Efrain | 55977721 | 13 / 12 / 2016 | 16169 | 2016 | | POZO DEL MOLLE |
| 72 | Club Sportivo Pozo del Molle | MENSA, Thiago | 55077721 | 1 / 9 / 2015 | 16170 | 2015 | Celeste | ALICIA |
| 73 | Club Sportivo Pozo del Molle | ROSSI, Juan Cruz | 55786951 | 24 / 8 / 2016 | 16171 | 2016 | Verde | LAS VARILLAS |
| 74 | Club Sportivo Pozo del Molle | PAREDES, Lionel Oscar | 55791475 | 1 / 11 / 2016 | 16172 | 2016 | | POZO DEL MOLLE |
| 75 | Club Baby Fútbol El Santo Asociación Civil | IRUSTA PEREYRA, Eloy | 55082196 | 4 / 2 / 2016 | 16195 | 2016 | | ARROYO CABRAL |
| 76 | Baby Fútbol Centro Vecinal San Nicolás | HERRERA, Gael Nicolas | 56135392 | 30 / 11 / 2016 | 16202 | 2016 | | VILLA MARÍA |
| 77 | Baby Fútbol Centro Vecinal San Nicolás | GUZMAN, Thiago Isaias | 53927098 | 17 / 7 / 2014 | 16203 | 2014 | | VILLA MARÍA |
| 78 | Club Sportivo Pozo del Molle | REYNA CAÑETE, Lautaro Tomas | 54499974 | 6 / 1 / 2015 | 16205 | 2015 | | POZO DEL MOLLE |
| No hay m�s registros disponibles |