Actualizado el 29 de junio de 2025
TABLA DE POSICIONES GENERAL COPA CHALLENGER 2025
Pos. Equipos Pts J G E P GF GC Dif Prom
1 GIMNASIA BALLESTEROS 109 64 50 9 5 246 40 206 1,703
2 ALL BOYS 114 68 51 12 5 199 45 154 1,676
3 ROQUE S. PEÑA 107 64 51 5 8 288 51 237 1,672
4 SPORTIVO PLAYOSA 104 64 48 8 8 232 55 177 1,625
5 MALVINAS ARGENTINAS 105 68 49 7 12 208 53 155 1,544
6 DEPORTIVO ARGENTINO 100 68 44 12 12 212 64 148 1,471
7 SAN MARTIN 98 68 46 6 16 225 76 149 1,441
8 EL SANTO 95 68 43 9 16 175 70 105 1,397
9 EL PORVENIR 86 64 37 12 15 195 61 134 1,344
10 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 81 64 36 9 19 163 70 93 1,266
11 DEPORTIVO TIO PUJIO 79 64 35 9 20 157 83 74 1,234
12 ALUMNI 79 64 34 11 19 155 65 90 1,234
13 DEPORTIVO AMERICA 69 68 29 11 28 149 114 35 1,015
14 EL TALLERITO 63 64 28 7 29 135 106 29 0,984
15 FRAY NICASIO GUTIERREZ DVS 65 68 29 7 32 133 129 4 0,956
16 LOS CAMPEADORES 63 68 25 13 30 91 108 -17 0,926
17 SPORTIVO P. DEL MOLLE 59 64 26 7 31 139 146 -7 0,922
18 ALEM 59 64 24 11 29 133 132 1 0,922
19 ALIANZA VILLA NUEVA 59 68 19 21 28 62 100 -38 0,868
20 SARMIENTO 52 64 21 10 33 99 167 -68 0,813
21 BELGRANITO GRAL. CABRERA 48 68 19 10 39 79 178 -99 0,706
22 CAFIJ G. DEHEZA 47 68 20 7 41 103 159 -56 0,691
23 MUNICIPAL LAS PERDICES 38 68 13 12 43 53 207 -154 0,559
24 RIVER 31 64 9 13 42 74 175 -101 0,484
25 BARRIO INDUSTRIAL 27 64 4 19 41 77 195 -118 0,422
26 DEPORTIVO VILLA MARIA 26 68 8 10 50 44 259 -215 0,382
27 LAS PLAYAS 25 68 7 11 50 37 208 -171 0,368
28 LOS LEONCITOS 16 64 6 4 54 38 306 -268 0,250
29 SAN NICOLAS 8 64 1 6 57 23 502 -479 0,125

Regresar a la página principal                                      Regresar a la página anterior

   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 29 de junio de 2025