CAMBIOS C2014 CAMBIOS C2015 CAMBIOS C2016
Actualizado el 09 de abril de 2025
CLUB - 2013 TOTAL 1 2
ALL BOYS 4 2 2
ALUMNI 6 3 3
BARRIO INDUSTRIAL 6 3 3
BELGRANITO GRAL CABRERA 5 2 3
CAFIJ - GENERAL DEHEZA 6 3 3
DEPORTIVO ALIANZA 4 2 2
DEPORTIVO AMERICA 4 2 2
DEPORTIVO ARGENTINO 4 2 2
DEPORTIVO LAS PLAYAS 7 4 3
DEPORTIVO TIO PUJIO 5 2 3
DEPORTIVO VILLA MARIA 9 5 4
EL PORVENIR 4 2 2
EL SANTO 4 2 2
EL TALLERITO 5 L 5
ESPAÑOLA 5 2 3
FRAY NICASIO GUTIERREZ 5 3 2
GIMNASIA DE BALLESTEROS 4 2 2
LEANDRO N. ALEM 5 3 2
LOS CAMPEADORES 4 2 2
LOS LEONCITOS 4 2 2
MALVINAS ARGENTINAS 5 3 2
MUNICIPAL LAS PERDICES 7 3 4
RIVER PLATE 5 3 2
ROQUE SAENZ PEÑA 4 2 2
SAN MARTIN 6 3 3
SAN NICOLAS 6 2 4
SARMIENTO 3 3 L
SPORTIVO PLAYOSA 6 3 3
SPORTIVO POZO DEL MOLLE 4 2 2
CLUB - 2012 TOTAL 1 2

LOS CLUBES SIN VALOR CORRESPONDEN A PARTIDOS NO DISPUTADOS

Regresar a la página principal                                       Regresar a la página anterior

   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 09 de abril de 2025