Actualizado el 18 de octubre de 2023
TABLA DE POSICIONES GENERAL COPA CHALLENGER 2023
Pos. Equipos Pts J G E P GF GC Dif
1 GIMNASIA BALLESTEROS 90 56 39 12 5 173 34 139
2 EL PORVENIR 89 56 40 9 7 190 33 157
3 MALVINAS ARGENTINAS 89 56 40 9 7 186 36 150
4 ALUMNI 81 56 35 11 10 151 44 107
5 ALL BOYS 79 56 36 7 13 138 42 96
6 ROQUE S. PEÑA 79 56 32 15 9 110 37 73
7 EL SANTO 78 56 33 12 11 175 44 131
8 SPORTIVO PLAYOSA 78 56 34 10 12 140 46 94
9 MUNICIPAL TIO PUJIO 76 56 32 12 12 123 34 89
10 LA MASIA CC PASCO 71 56 34 3 19 124 71 53
11 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 70 56 29 12 15 109 66 43
12 FRAY NICASIO GUTIERREZ DVS 68 56 32 4 20 126 72 54
13 SARMIENTO 67 56 26 15 15 106 64 42
14 DEPORTIVO AMERICA 66 56 27 12 17 82 58 24
15 DEPORTIVO ARGENTINO 61 56 27 7 22 132 64 68
16 ALEM 60 56 27 6 23 98 98 0
17 SAN MARTIN 58 56 26 6 24 104 81 23
18 LOS CAMPEADORES 56 56 23 10 23 89 81 8
19 SPORTIVO P. DEL MOLLE 55 56 22 11 23 94 99 -5
20 ALIANZA VILLA NUEVA 47 56 20 7 29 47 85 -38
21 BARRIO INDUSTRIAL 45 56 15 15 26 77 100 -23
22 EL TALLERITO 41 56 14 13 29 73 133 -60
23 RIVER 31 56 12 7 37 54 166 -112
24 BELGRANITO GRAL. CABRERA 30 56 13 4 39 53 215 -162
25 LOS LEONCITOS 24 56 8 8 40 29 140 -111
26 LAS PLAYAS 24 56 7 10 39 37 155 -118
27 CAFIJ G. DEHEZA 22 56 8 6 42 42 189 -147
28 MUNICIPAL LAS PERDICES 19 56 6 7 43 42 191 -149
29 DEPORTIVO VILLA MARIA 15 56 5 5 46 36 237 -201
30 SAN NICOLAS 11 56 4 3 49 16 241 -225

Regresar a la página principal                                      Regresar a la página anterior

   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 18 de octubre de 2023