Detalle de la 9° Fecha


2009 2010 2011 2012

PARTIDOS 09 10 11 12
EL PRADO B.F. 1 2 2 0
ALL BOYS 0 3 1 0
DEPORTIVO AMERICA 2 0 1 1
SARMIENTO 0 3 4 1
ALIANZA VILLA NUEVA 0 0 0 1
EL TALLERITO 2 3 1 2
ROQUE S. PEÑA 0 2 1 0
EL SANTO 1 1 0 1
MALVINAS ARGENTINAS 0 2 2 1
SPORTIVO PLAYOSA 2 2 0 0
DEPORTIVO LAS PLAYAS 1 0 0 2
LOS CAMPEADORES 1 2 8 2
LA MASIA CC PASCO 3 3 5 0
LOS LEONCITOS 0 0 0 0
DEPORTIVO VILLA MARIA 0 2 0 1
EL LEON 0 2 8 3
FRAY NICASIO GUTIERREZ 1 4 1 2
SPORTIVO P. DEL MOLLE 0 1 0 0
BARRIO INDUSTRIAL 3 1 0 1
MUNICIPAL TIO PUJIO 1 2 14 3
SAN NICOLAS 0 0 0 1
FORTINEROS 6 8 6 1
GIMNASIA BALLESTEROS 0 2 0 1
EL PORVENIR 1 1 4 3
SAN MARTIN LIBRE
    GOLES: 25 46 58 27
    TOTAL DE GOLES: 156    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 10 de noviembre de 2021