Detalle de la 7° Fecha


  2009 2010 2011 2012

LVBFMINILVBFMINI
 
   LIGA VILLAMARIENSE DE BABY FÚTBOL
  7º FECHA     04/04/2021
   
         
PARTIDOS 09 10 11 12
SAN MARTIN 2 2 1 0
SARMIENTO 1 3 2 1
EL PRADO B.F. 4 3 2 3
EL TALLERITO 2 0 1 0
DEPORTIVO AMERICA 1 2 1 0
EL SANTO 0 1 1 1
ALIANZA VILLA NUEVA 0 0 0 0
SPORTIVO PLAYOSA 1 1 3 2
ROQUE S. PEÑA 4 1 0 1
LOS CAMPEADORES 1 1 2 0
MALVINAS ARGENTINAS 0 5 4 6
LOS LEONCITOS 1 0 0 1
DEPORTIVO LAS PLAYAS 1 0 0 2
EL LEON 0 0 4 1
LA MASIA CC PASCO 1 1 0 2
SPORTIVO P. DEL MOLLE 0 0 4 1
DEPORTIVO VILLA MARIA 2 0 0 0
MUNICIPAL TIO PUJIO 1 3 6 9
FRAY NICASIO GUTIERREZ 2 0 0 2
FORTINEROS 1 1 3 0
BARRIO INDUSTRIAL 0 0 1 0
EL PORVENIR 4 2 11 3
SAN NICOLAS 0 1 0 0
GIMNASIA BALLESTEROS 8 2 3 3
ALL BOYS LIBRE
    GOLES: 37 29 49 38
    TOTAL DE GOLES: 153    

Regresar a la página principal                                                                                                                              Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 04 de mayo de 2021