El Prado Baby FútbolEl FortineroEl León Villa Nueva

Detalle de la 23° Fecha


2009 2010 2011 2012

PARTIDOS 09 10 11 12
DEPORTIVO VILLA MARIA 5 1 0 0
DEPORTIVO LAS PLAYAS 0 0 1 6
FRAY NICASIO GUTIERREZ 1 0 1 1
MALVINAS ARGENTINAS 0 2 2 1
BARRIO INDUSTRIAL 0 2 3 0
ROQUE S. PEÑA 0 3 3 0
SAN NICOLAS 3 0 2 1
ALIANZA VILLA NUEVA 0 1 1 0
GIMNASIA BALLESTEROS 3 4 5 4
DEPORTIVO AMERICA 1 0 1 3
EL PORVENIR 2 2 5 8
EL PRADO B.F. 0 0 3 0
FORTINEROS 1 3 4 1
SAN MARTIN 2 0 2 2
MUNICIPAL TIO PUJIO 0 2 7 0
ALL BOYS 3 2 0 1
SPORTIVO P. DEL MOLLE 0 1 1 0
SARMIENTO 1 3 3 0
EL LEON 0 2 6 2
EL TALLERITO 2 1 1 0
LOS LEONCITOS 1 0 0 0
EL SANTO 0 4 0 3
LOS CAMPEADORES 2 0 2 1
SPORTIVO PLAYOSA 4 2 1 3
LA MASIA CC PASCO LIBRE
    GOLES: 31 35 54 37
    TOTAL DE GOLES: 157    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 21 de noviembre de 2021