El Prado Baby FútbolEl FortineroEl León Villa Nueva

Detalle de la 21° Fecha


2009 2010 2011 2012

PARTIDOS 09 10 11 12
LA MASIA CC PASCO 1 0 2 0
MALVINAS ARGENTINAS 2 2 1 5
DEPORTIVO VILLA MARIA 1 1 0 0
ROQUE S. PEÑA 2 4 5 7
FRAY NICASIO GUTIERREZ 4 0 1 3
ALIANZA VILLA NUEVA 0 0 3 1
BARRIO INDUSTRIAL 2 1 1 1
DEPORTIVO AMERICA 2 2 0 1
SAN NICOLAS 1 0 0 1
EL PRADO B.F. 6 2 5 2
GIMNASIA BALLESTEROS 2 4 1 4
SAN MARTIN 1 0 1 1
EL PORVENIR 1 2 1 1
ALL BOYS 2 1 1 1
FORTINEROS 0 2 3 0
SARMIENTO 2 0 0 4
MUNICIPAL TIO PUJIO 0 3 8 2
EL TALLERITO 7 0 0 2
SPORTIVO P. DEL MOLLE 1 1 2 2
EL SANTO 1 0 2 4
EL LEON 0 0 0 2
SPORTIVO PLAYOSA 2 2 0 5
LOS LEONCITOS 1 1 0 0
LOS CAMPEADORES 0 2 4 2
DEPORTIVO LAS PLAYAS LIBRE
    GOLES: 41 30 41 51
    TOTAL DE GOLES: 163    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 31 de octubre de 2021