Detalle de la 8° Fecha


2007 2008 2009 2010 2011

PARTIDOS 07 08 09 10 11
GIMNASIA BALLESTEROS 1 4 2 10 5
BELGRANITO 0 0 0 1 1
LOS LEONCITOS 1 1 1 0 0
BARRIO INDUSTRIAL 2 0 2 0 0
EL PORVENIR 0 3 2 1 0
FORTINEROS 3 2 0 1 1
ALIANZA VILLA NUEVA 0 1 0 1 0
ALL BOYS 4 3 3 2 3
SAN NICOLAS 0 0 1 1 0
SPORTIVO P. DEL MOLLE 0 2 6 3 6
LOS CAMPEADORES 6 0 5 3 4
CD LAS PLAYAS 0 0 1 0 0
EL SANTO 0 0 2 1 1
MUNICIPAL TIO PUJIO 0 3 4 4 7
MALVINAS ARGENTINAS 0 1 2 3 2
EL PRADO 1 6 0 0 1
SAN MARTIN 1 0 0 1 0
SPORTIVO PLAYOSA 3 1 2 3 4
EL TALLERITO 5 1 9 3 0
EL LEÓN VN 0 4 0 3 4
SARMIENTO 0 2 0 0 1
ROQUE S. PEÑA 0 0 1 0 1
DEPORTIVO AMERICA   LIBRE
    GOLES: 27 34 43 41 41
    TOTAL DE GOLES:   186    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 22 de abril de 2019