Detalle de la 2° Fecha


2007 2008 2009 2010 2011

PARTIDOS 07 08 09 10 11
BARRIO INDUSTRIAL 0 0 0 1 1
ALL BOYS 1 3 6 1 0
BELGRANITO 7 2 4 0 0
SPORTIVO P. DEL MOLLE 2 2 2 4 4
DEPORTIVO AMERICA 2 0 1 3 0
CD LAS PLAYAS 0 2 0 0 2
GIMNASIA BALLESTEROS 0 1 5 3 2
MUNICIPAL TIO PUJIO 3 1 0 0 6
LOS LEONCITOS 1 0 0 1 0
EL PRADO 1 2 0 0 2
EL PORVENIR 1 1 0 1 2
SPORTIVO PLAYOSA 1 1 0 1 1
ALIANZA VILLA NUEVA 0 0 4 1 0
EL LEÓN VN 5 4 0 2 3
SAN NICOLAS 0 0 0 0 0
ROQUE S. PEÑA 1 8 12 1 12
LOS CAMPEADORES 2 3 2 3 0
SARMIENTO 0 1 0 2 0
EL SANTO 2 2 1 0 1
EL TALLERITO 0 0 5 3 1
MALVINAS ARGENTINAS 5 0 1 4 5
SAN MARTIN 0 3 0 1 1
FORTINEROS   LIBRE
    GOLES: 34 36 43 32 43
    TOTAL DE GOLES:   188    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 24 de marzo de 2019