Detalle de la 22° Fecha


2007 2008 2009 2010 2011 Fotos

PARTIDOS 07 08 09 10 11
MALVINAS ARGENTINAS 0 0 1 5 1
LOS CAMPEADORES 0 6 2 1 4
SAN MARTIN 9 4 8 3 2
SAN NICOLAS 0 0 0 0 0
EL TALLERITO 2 3 3 1 0
ALIANZA VILLA NUEVA 0 0 0 1 0
SARMIENTO 0 1 0 0 0
EL PORVENIR 1 0 1 5 3
ROQUE S. PEÑA 1 1 0 1 1
LOS LEONCITOS 1 1 1 1 0
EL LEÓN VN 0 0 0 0 1
GIMNASIA BALLESTEROS 2 3 4 5 0
SPORTIVO PLAYOSA 2 1 0 6 3
DEPORTIVO AMERICA 0 0 0 0 3
EL PRADO 2 4 0 4 6
BELGRANITO 0 0 1 1 0
MUNICIPAL TIO PUJIO 6 2 2 0 3
BARRIO INDUSTRIAL 0 1 2 1 1
CD LAS PLAYAS 5 5 0 0 3
FORTINEROS 2 0 1 4 1
SPORTIVO P. DEL MOLLE 0 0 0 1 3
ALL BOYS 1 1 2 0 1
EL SANTO   LIBRE
    GOLES: 34 33 28 40 36
    TOTAL DE GOLES:   171    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 18 de agosto de 2019