C2007 C2008 C2009 C2010
TABLA DE POSICIONES ZONA 1 CATEGORÍA 2006
Pos. Equipos Pts J G E P GF GC Dif
1 MUNICIPAL TIO PUJIO 28 17 13 2 2 48 15 33
2 EL SANTO 28 17 12 4 1 30 8 22
3 SPORTIVO PLAYOSA 26 17 12 2 3 39 8 31
4 LOS CAMPEADORES 26 17 13 0 4 36 12 24
5 ROQUE S. PEÑA 22 17 9 4 4 26 12 14
6 DEPORTIVO AMERICA 18 17 7 4 6 28 15 13
7 ASOC. ESPAÑOLA 16 17 7 2 8 26 21 5
8 EL PORVENIR 16 16 6 4 6 19 18 1
9 BARRIO INDUSTRIAL 13 17 5 3 9 25 30 -5
10 SAN LORENZO 10 17 3 4 10 13 25 -12
11 L.N.ALEM 10 17 5 0 12 20 42 -22
12 ALIANZA V.N. - AUSONIA 0 17 0 0 17 4 75 -71

EN PARTIDO DESEMPATE RESULTÓ GANADOR MUNICIPAL DE TIO PUJIO A EL SANTO

EN DEFINICIÓN POR PENALES, LUEGO DE EMPATAR TANTO EN TIEMPO NORMAL COMO EN EL SUPLEMENTARIO.

 

TABLA DE POSICIONES ZONA 2 CATEGORÍA 2006
Pos. Equipos Pts J G E P GF GC Dif
1 GIMNASIA BALLESTEROS 33 17 16 1 0 48 7 41
2 SAN MARTIN 30 17 14 2 1 36 5 31
3 MALVINAS ARGENTINAS 24 17 10 4 3 48 12 36
4 DEPORTIVO ARGENTINO 20 17 8 4 5 26 17 9
5 EL TALLERITO 15 17 5 5 7 23 23 0
6 LOS LEONCITOS 14 17 4 6 7 16 25 -9
7 SARMIENTO 13 17 6 1 10 18 30 -12
8 BELGRANITO 12 17 4 4 9 19 30 -11
9 ALL BOYS 10 17 3 4 10 12 24 -12
10 SPORTIVO P. DEL MOLLE 8 16 3 2 11 19 39 -20
11 SAN NICOLAS 8 17 4 0 13 13 54 -41
12 ALUMNI 6 17 2 2 13 13 58 -45
Regresar a la página principal                                       Regresar a la página anterior

   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 05 de diciembre de 2018