Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 16° Fecha


2006 2007 2008 2009 2010 Fotos

  PARTIDOS 06 07 08 09 10
 
ZONA "1" ROQUE S. PEÑA 0 0 1 4 1
MUNICIPAL TIO PUJIO 2 1 5 0 0
EL PORVENIR 1 0 3 0 0
BARRIO INDUSTRIAL 1 1 3 0 0
SPORTIVO PLAYOSA 2 1 6 3 5
LOS CAMPEADORES 1 3 0 2 0
SAN LORENZO 0 1 0 0 2
ASOC. ESPAÑOLA 2 1 2 0 1
EL SANTO 5 4 2 3 0
ALIANZA V.N. - AUSONIA 0 3 0 0 3
DEPORTIVO AMERICA 1 4 3 1 6
L.N.ALEM 0 0 1 1 0
ZONA "2" LOS LEONCITOS 0 1 1 1 2
GIMNASIA BALLESTEROS 2 3 2 4 2
SARMIENTO 1 1 0 2 0
DEPORTIVO ARGENTINO 4 4 0 3 1
SPORTIVO P. DEL MOLLE 0 0 1 2 3
ALL BOYS 0 4 0 0 3
MALVINAS ARGENTINAS 7 7 2 10 5
SAN NICOLAS 0 0 0 1 0
EL TALLERITO 0 1 1 5 1
SAN MARTIN 1 3 0 0 0
ALUMNI 2 1 1 1 2
BELGRANITO 2 4 1 0 0
      GOLES: 34 48 35 43 37
      TOTAL DE GOLES: 197    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 18 de noviembre de 2018