Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 15° Fecha


2006 2007 2008 2009 2010 Fotos

  PARTIDOS 06 07 08 09 10
 
ZONA "1" MUNICIPAL TIO PUJIO 5 2 3 0 0
EL PORVENIR 0 0 1 0 0
L.N.ALEM 0 0 0 1 1
LOS CAMPEADORES 3 5 5 1 3
ALIANZA V.N. - AUSONIA 0 0 0 0 0
ROQUE S. PEÑA 4 4 0 4 3
SPORTIVO PLAYOSA 0 3 1 2 4
EL SANTO 1 0 0 0 0
ASOC. ESPAÑOLA 3 1 0 1 0
DEPORTIVO AMERICA 0 2 0 3 2
BARRIO INDUSTRIAL 1 4 1 5 0
SAN LORENZO 0 2 1 1 1
ZONA "2" GIMNASIA BALLESTEROS 2 1 0 2 3
SARMIENTO 1 1 5 1 1
BELGRANITO 4 5 3 3 2
ALL BOYS 1 0 0 1 3
SAN MARTIN 4 2 1 0 0
LOS LEONCITOS 0 2 0 2 0
SPORTIVO P. DEL MOLLE 0 0 0 0 1
EL TALLERITO 4 5 2 2 1
SAN NICOLAS 1 1 0 0 0
ALUMNI 3 3 1 3 3
DEPORTIVO ARGENTINO 2 0 0 3 2
MALVINAS ARGENTINAS 0 5 0 2 0
      GOLES: 39 48 24 37 30
      TOTAL DE GOLES: 178    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 04 de noviembre de 2018