Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 14° Fecha


2006 2007 2008 2009 2010 Fotos

  PARTIDOS 06 07 08 09 10
 
ZONA "1" L.N.ALEM 0 0 0 0 0
SPORTIVO PLAYOSA 5 6 1 5 2
SAN LORENZO 1 0 1 2 1
MUNICIPAL TIO PUJIO 6 4 4 1 2
DEPORTIVO AMERICA 4 1 0 0 1
BARRIO INDUSTRIAL 0 0 0 1 0
ROQUE S. PEÑA 0 0 0 0 4
EL SANTO 1 0 0 0 0
LOS CAMPEADORES 2 2 0 1 3
ASOC. ESPAÑOLA 0 0 1 1 2
EL PORVENIR 3 5 5 4 6
ALIANZA V.N. - AUSONIA 1 0 2 0 0
ZONA "2" BELGRANITO 3 8 2 2 1
SPORTIVO P. DEL MOLLE 3 0 2 1 1
MALVINAS ARGENTINAS 0 4 1 3 0
GIMNASIA BALLESTEROS 2 2 4 1 0
ALUMNI 2 0 2 2 2
DEPORTIVO ARGENTINO 6 0 2 3 0
LOS LEONCITOS 1 2 0 0 4
EL TALLERITO 1 4 1 1 0
ALL BOYS 3 1 6 8 2
SAN NICOLAS 0 0 4 1 0
SARMIENTO 0 2 3 1 0
SAN MARTIN 1 1 0 0 0
      GOLES: 45 42 41 38 31
      TOTAL DE GOLES: 197    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 28 de octubre de 2018