Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 12° Fecha


2006 2007 2008 2009 2010 Fotos

  PARTIDOS 06 07 08 09 10
 
ZONA "1" EL SANTO 2 2 2 0 0
EL PORVENIR 0 4 1 2 6
BARRIO INDUSTRIAL 0 0 1 3 2
LOS CAMPEADORES 2 2 1 2 2
SPORTIVO PLAYOSA 3 6 2 3 2
ROQUE S. PEÑA 0 0 0 3 0
MUNICIPAL TIO PUJIO 2 1 6 2 1
DEPORTIVO AMERICA 1 2 1 7 1
ASOC. ESPAÑOLA 2 0 3 1 3
L.N.ALEM 0 0 0 0 1
ALIANZA V.N. - AUSONIA 0 0 0 0 2
SAN LORENZO 4 0 0 1 1
ZONA "2" EL TALLERITO 4 5 1 5 0
SARMIENTO 2 0 5 1 3
DEPORTIVO ARGENTINO 1 3 4 1 2
ALL BOYS 0 0 2 0 1
SPORTIVO P. DEL MOLLE 1 2 2 0 0
LOS LEONCITOS 2 3 0 0 2
GIMNASIA BALLESTEROS 4 1 1 2 1
ALUMNI 0 1 0 0 0
SAN NICOLAS 1 0 0 1 1
BELGRANITO 0 3 6 5 1
SAN MARTIN 2 1 1 4 1
MALVINAS ARGENTINAS 1 2 2 2 0
      GOLES: 34 38 41 45 33
      TOTAL DE GOLES: 191    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 15 de octubre de 2018