Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 11° Fecha


2006 2007 2008 2009 2010 Fotos

  PARTIDOS 06 07 08 09 10
 
INTERZONAL SPORTIVO PLAYOSA 0 0 4 6 2
ALL BOYS 1 1 0 0 0
MUNICIPAL TIO PUJIO 6 2 5 0 0
LOS LEONCITOS 1 1 2 3 1
LOS CAMPEADORES 1 5 2 0 1
EL TALLERITO 0 0 0 0 1
ROQUE S. PEÑA 3 1 1 2 0
ALUMNI 0 0 1 1 0
EL SANTO 4 8 6 7 1
SAN NICOLAS 1 0 0 0 0
DEPORTIVO AMERICA 0 3 0 3 2
SAN MARTIN 0 0 0 1 0
ASOC. ESPAÑOLA 2 0 1 1 1
BELGRANITO 2 4 0 2 1
ALIANZA V.N. - AUSONIA 0 0 1 1 0
MALVINAS ARGENTINAS 4 9 2 3 0
L.N.ALEM 1 0 0 0 0
DEPORTIVO ARGENTINO 3 1 1 4 6
SAN LORENZO 1 1 0 0 0
SARMIENTO 0 0 2 4 1
BARRIO INDUSTRIAL 2 4 1 2 1
SPORTIVO P. DEL MOLLE 3 0 1 1 1
EL PORVENIR 1 1 1 1 1
GIMNASIA BALLESTEROS 2 2 3 2 3
      GOLES: 38 43 34 44 23
      TOTAL DE GOLES: 182    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 07 de octubre de 2018