Detalle de la 10° Fecha


2006 2007 2008 2009 2010 Fotos

  PARTIDOS 06 07 08 09 10
 
ZONA "1" ASOC. ESPAÑOLA 1 0 1 0 0
SPORTIVO PLAYOSA 2 4 3 6 1
LOS CAMPEADORES 1 2 0 4 0
MUNICIPAL TIO PUJIO 0 2 1 1 4
L.N.ALEM 4 0 3 1 2
BARRIO INDUSTRIAL 3 2 4 2 0
EL PORVENIR 1 7 2 0 2
ROQUE S. PEÑA 1 1 0 1 2
SAN LORENZO 0 1 0 2 4
EL SANTO 1 3 1 1 1
DEPORTIVO AMERICA 5 3 3 4 2
ALIANZA V.N. - AUSONIA 0 0 1 1 1
ZONA "2" SAN NICOLAS 0 0 0 1 0
SPORTIVO P. DEL MOLLE 2 0 3 5 2
ALL BOYS 0 0 0 0 1
GIMNASIA BALLESTEROS 1 1 5 6 2
BELGRANITO 1 1 1 0 0
DEPORTIVO ARGENTINO 1 1 0 2 1
SARMIENTO 0 1 2 0 1
LOS LEONCITOS 0 0 0 1 1
MALVINAS ARGENTINAS 2 2 4 2 3
EL TALLERITO 0 2 0 6 0
ALUMNI 0 1 3 2 2
SAN MARTIN 5 0 1 0 1
      GOLES: 31 34 38 48 33
      TOTAL DE GOLES: 184    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 30 de septiembre de 2018