Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 6° Fecha


2006 2007 2008 2009 2010

  PARTIDOS 06 07 08 09 10
 
ZONA "1" SPORTIVO PLAYOSA 1 1 4 4 3
BARRIO INDUSTRIAL 0 0 0 0 2
MUNICIPAL TIO PUJIO 3 3 0 0 0
ASOC. ESPAÑOLA 0 0 1 3 0
EL PORVENIR 1 4 5 0 3
SAN LORENZO 0 0 1 0 1
ROQUE S. PEÑA 2 0 0 0 0
DEPORTIVO AMERICA 2 1 1 0 0
EL SANTO 1 1 2 1 1
LOS CAMPEADORES 1 2 1 2 2
ALIANZA V.N. - AUSONIA 2 1 0 0 1
L.N.ALEM 5 1 1 0 1
ZONA "2" SPORTIVO P. DEL MOLLE 1 0 0 0 0
DEPORTIVO ARGENTINO 1 5 3 8 4
GIMNASIA BALLESTEROS 4 7 6 11 11
SAN NICOLAS 0 0 1 0 0
SARMIENTO 2 1 3 1 0
MALVINAS ARGENTINAS 2 2 0 2 4
LOS LEONCITOS 3 0 0 0 1
ALUMNI 1 2 1 1 0
EL TALLERITO 4 0 2 3 0
ALL BOYS 1 1 1 0 3
SAN MARTIN 3 0 4 0 0
BELGRANITO 1 3 1 1 0
      GOLES: 41 35 33 37 37
      TOTAL DE GOLES: 183    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 02 de abril de 2018