Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 4° Fecha


2006 2007 2008 2009 2010

  PARTIDOS 06 07 08 09 10
 
ZONA "1" BARRIO INDUSTRIAL 1 1 0 7 1
MUNICIPAL TIO PUJIO 6 2 5 4 3
LOS CAMPEADORES 3 2 6 1 3
ROQUE S. PEÑA 2 1 1 4 1
DEPORTIVO AMERICA 1 2 0 0 1
EL PORVENIR 1 2 3 0 0
ASOC. ESPAÑOLA 0 7 3 1 3
ALIANZA V.N. - AUSONIA 1 1 0 0 0
L.N.ALEM 0 0 0 1 1
EL SANTO 1 3 2 1 0
SAN LORENZO 0 0 0 1 0
SPORTIVO PLAYOSA 1 4 1 0 2
ZONA "2" DEPORTIVO ARGENTINO 0 2 0 3 0
GIMNASIA BALLESTEROS 1 2 1 1 4
ALL BOYS 2 4 0 2 2
LOS LEONCITOS 1 0 1 1 2
ALUMNI 0 3 3 0 1
SARMIENTO 5 1 3 2 1
SAN NICOLAS 0 2 1 1 0
SAN MARTIN 4 4 8 4 2
BELGRANITO 2 5 2 0 4
EL TALLERITO 1 2 1 8 2
MALVINAS ARGENTINAS 4 6 3 7 3
SPORTIVO P. DEL MOLLE 1 0 0 0 1
      GOLES: 38 56 44 49 37
      TOTAL DE GOLES: 224    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 04 de junio de 2018