Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 16° Fecha


2006 2007 2008 2009 2010 Fotos

  PARTIDOS 06 07 08 09 10
 
ZONA "1" MUNICIPAL TIO PUJIO 3 2 3 0 1
ROQUE S. PEÑA 2 1 0 3 1
BARRIO INDUSTRIAL 2 2 1 2 1
EL PORVENIR 2 2 2 1 1
LOS CAMPEADORES 3 1 0 0 0
SPORTIVO PLAYOSA 0 0 4 2 3
ASOC. ESPAÑOLA 0 1 0 1 1
SAN LORENZO 0 0 1 1 1
ALIANZA V.N. - AUSONIA 0 0 0 1 1
EL SANTO 5 4 1 1 0
L.N.ALEM 0 0 1 0 0
DEPORTIVO AMERICA 4 7 1 6 7
ZONA "2" GIMNASIA BALLESTEROS 2 4 1 1 3
LOS LEONCITOS 1 1 0 0 0
DEPORTIVO ARGENTINO 2 2 1 2 1
SARMIENTO 0 3 4 1 0
ALL BOYS 6 7 0 0 1
SPORTIVO P. DEL MOLLE 0 1 0 2 2
SAN NICOLAS 0 0 0 0 1
MALVINAS ARGENTINAS 6 6 6 7 1
SAN MARTIN 0 1 0 0 1
EL TALLERITO 0 3 2 4 1
BELGRANITO 2 4 0 2 0
ALUMNI 0 0 3 1 5
      GOLES: 40 52 31 38 33
      TOTAL DE GOLES: 194    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 24 de junio de 2018