Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 14° Fecha


2006 2007 2008 2009 2010 Fotos

  PARTIDOS 06 07 08 09 10
 
ZONA "1" SPORTIVO PLAYOSA 5 5 9 5 6
L.N.ALEM 0 0 0 0 0
MUNICIPAL TIO PUJIO 3 3 3 2 5
SAN LORENZO 1 0 0 5 0
BARRIO INDUSTRIAL 0 1 3 3 0
DEPORTIVO AMERICA 1 1 2 0 3
EL SANTO 0 1 3 0 2
ROQUE S. PEÑA 0 0 0 3 4
ASOC. ESPAÑOLA 0 1 3 2 2
LOS CAMPEADORES 4 1 0 0 0
ALIANZA V.N. - AUSONIA 1 0 0 0 0
EL PORVENIR 3 4 1 4 2
ZONA "2" SPORTIVO P. DEL MOLLE 2 0 0 2 1
BELGRANITO 4 6 2 4 0
GIMNASIA BALLESTEROS 5 4 2 4 2
MALVINAS ARGENTINAS 0 0 0 0 1
DEPORTIVO ARGENTINO 4 0 0 0 1
ALUMNI 0 4 0 2 2
EL TALLERITO 1 6 3 0 0
LOS LEONCITOS 3 2 3 0 1
SAN NICOLAS 0 1 1 1 0
ALL BOYS 0 3 3 3 3
SAN MARTIN 1 2 1 0 2
SARMIENTO 0 1 1 1 1
      GOLES: 38 46 40 41 38
      TOTAL DE GOLES: 203    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 10 de junio de 2018