Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 13° Fecha


2006 2007 2008 2009 2010 Fotos

  PARTIDOS 06 07 08 09 10
 
I

N

T

E

R

Z

O

N

A

L

SAN MARTIN 0 0 1 3 0
SPORTIVO PLAYOSA 0 3 1 3 4
BELGRANITO 1 1 0 4 0
MUNICIPAL TIO PUJIO 3 1 5 0 3
MALVINAS ARGENTINAS 1 0 0 0 1
LOS CAMPEADORES 0 2 1 2 2
DEPORTIVO ARGENTINO 2 2 0 4 4
ROQUE S. PEÑA 1 0 1 1 1
SARMIENTO 2 0 2 1 4
EL SANTO 4 0 0 0 0
SPORTIVO P. DEL MOLLE 1 0 1 0 0
DEPORTIVO AMERICA 6 12 4 1 2
GIMNASIA BALLESTEROS 3 2 4 11 1
ASOC. ESPAÑOLA 1 1 1 0 0
ALL BOYS 3 4 1 9 5
ALIANZA V.N. - AUSONIA 0 0 0 0 0
LOS LEONCITOS 0 1 1 2 6
L.N.ALEM 1 0 0 0 0
EL TALLERITO 1 2 2 8 4
SAN LORENZO 1 0 1 0 1
ALUMNI 2 0 2 1 4
BARRIO INDUSTRIAL 3 3 2 5 0
SAN NICOLAS 2 0 1 0 0
EL PORVENIR 1 8 4 6 2
      GOLES: 39 42 35 61 44
      TOTAL DE GOLES: 221    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 03 de junio de 2018