Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 11° Fecha


2006 2007 2008 2009 2010 Fotos

  PARTIDOS 06 07 08 09 10
 
INTERZONAL SPORTIVO PLAYOSA 1 0 2 0 3
BELGRANITO 1 1 0 1 1
MUNICIPAL TIO PUJIO 1 2 3 1 0
MALVINAS ARGENTINAS 1 0 1 5 0
LOS CAMPEADORES 1 1 1 1 0
DEPORTIVO ARGENTINO 0 1 3 2 1
ROQUE S. PEÑA 4 0 1 1 1
SARMIENTO 1 0 2 1 1
EL SANTO 3 6 5 0 1
SPORTIVO P. DEL MOLLE 0 0 0 1 2
DEPORTIVO AMERICA 0 2 2 0 1
GIMNASIA BALLESTEROS 1 4 3 2 1
ASOC. ESPAÑOLA 1 1 0 0 0
ALL BOYS 4 1 0 1 0
ALIANZA V.N. - AUSONIA 1 0 1 0 0
LOS LEONCITOS 2 3 0 4 4
L.N.ALEM 2 1 0 0 0
EL TALLERITO 4 7 0 5 4
SAN LORENZO 3 1 0 1 0
ALUMNI 2 1 0 1 2
BARRIO INDUSTRIAL 2 0 8 11 1
SAN NICOLAS 0 0 1 0 1
EL PORVENIR 1 4 1 4 3
SAN MARTIN 0 2 0 1 0
      GOLES: 36 38 34 43 27
      TOTAL DE GOLES: 178    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 20 de mayo de 2018