Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 9° Fecha


2005 2006 2007 2008 2009 Fotos

PARTIDOS 05 06 07 08 09
ZONA "A" LOS CAMPEADORES 1 1 0 0 0
SPORTIVO PLAYOSA 2 0 1 1 2
BARRIO INDUSTRIAL 0 1 3 2 6
ALUMNI 6 0 0 1 2
ASOCIACION ESPAÑOLA 0 2 0 0 0
ALL BOYS 1 1 3 5 1
MALVINAS ARGENTINAS 3 1 4 0 3
SAN MARTIN 5 2 2 3 0
ZONA "B" ROQUE S. PEÑA 3 2 5 3 5
SAN NICOLAS 0 0 0 0 0
EL SANTO 0 1 2 1 0
DEPORTIVO AMERICA 2 1 3 1 4
SARMIENTO 0 3 0 4 0
BELGRANITO 0 0 6 0 1
MUNICIPAL DE TIO PUJIO 3 7 3 4 1
EL TALLERITO 2 1 1 3 5
ZONA "C" L.N.ALEM 0 0 1 0 1
DEPORTIVO ARGENTINO 3 2 7 4 5
LOS LEONCITOS 3 0 1 2 0
SAN LORENZO 0 0 1 0 0
EL PORVENIR 6 5 7 5 4
ALIANZA VN - AUSONIA 0 2 0 0 0
  GIMNASIA DE BALLESTEROS   LIBRE
               
      GOLES: 40 32 50 39 40
      TOTAL DE GOLES:   161    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 05 de noviembre de 2017