Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 13° Fecha


2005 2006 2007 2008 2009 Fotos

PARTIDOS 05 06 07 08 09
ZONA "A" ALL BOYS 3 2 1 8 0
MALVINAS ARGENTINAS 1 0 0 1 3
ALUMNI 0 1 1 1 3
SPORTIVO PLAYOSA 3 4 2 5 0
SAN MARTIN 6 1 1 1 0
BARRIO INDUSTRIAL 0 2 1 0 2
ASOCIACION ESPAÑOLA 0 0 1 1 2
LOS CAMPEADORES 0 1 3 0 3
ZONA "B" BELGRANITO 1 3 2 0 3
MUNICIPAL DE TIO PUJIO 0 0 0 4 0
DEPORTIVO AMERICA 3 4 10 7 2
SAN NICOLAS 0 1 1 0 0
EL TALLERITO 2 1 2 5 3
EL SANTO 2 2 6 0 0
SARMIENTO 1 1 1 1 1
ROQUE S. PEÑA 0 2 2 0 1
ZONA "C" ALIANZA VN - AUSONIA 0 0 0 0 0
GIMNASIA DE BALLESTEROS 1 8 1 10 5
SAN LORENZO 1 0 1 3 2
DEPORTIVO ARGENTINO 2 4 4 1 3
EL PORVENIR 4 4 2 5 5
L.N.ALEM 0 0 0 0 0
  LOS LEONCITOS   LIBRE
               
      GOLES: 30 41 42 53 38
      TOTAL DE GOLES:   174    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 26 de noviembre de 2017