Detalle de la 10° Fecha


2005 2006 2007 2008 2009 Fotos

PARTIDOS 05 06 07 08 09
ZONA "A" ALUMNI 4 2 1 0 3
ASOCIACION ESPAÑOLA 2 3 1 5 0
SPORTIVO PLAYOSA 5 5 4 4 1
BARRIO INDUSTRIAL 0 0 1 0 1
MALVINAS ARGENTINAS 1 0 0 3 2
LOS CAMPEADORES 1 3 1 2 1
SAN MARTIN 1 0 1 1 0
ALL BOYS 1 4 5 3 2
ZONA "B" DEPORTIVO AMERICA 6 2 2 0 0
SARMIENTO 1 0 1 4 0
SAN NICOLAS 0 0 1 0 0
EL SANTO 0 2 4 2 1
MUNICIPAL DE TIO PUJIO 0 1 3 3 0
ROQUE S. PEÑA 2 0 1 0 2
EL TALLERITO 2 1 0 5 8
BELGRANITO 4 1 5 2 5
ZONA "C" SAN LORENZO 0 0 0 2 0
EL PORVENIR 5 1 2 3 2
DEPORTIVO ARGENTINO 2 0 4 1 4
LOS LEONCITOS 1 1 0 0 0
GIMNASIA DE BALLESTEROS 4 3 5 5 6
L.N.ALEM 0 0 0 1 1
  ALIANZA VN - AUSONIA   LIBRE
               
      GOLES: 43 29 42 46 39
      TOTAL DE GOLES:   156    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 12 de noviembre de 2017