Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 23° Fecha


2005 2006 2007 2008 2009 Fotos

PARTIDOS 05 06 07 08 09
DEPORTIVO ARGENTINO 0 1 0 1 3
ALL BOYS 5 1 0 1 1
SPORTIVO PLAYOSA 4 5 4 1 2
EL TALLERITO 0 2 1 0 3
ALIANZA V.N. - AUSONIA 2 0 0 0 0
SARMIENTO 9 10 1 10 5
ASOCIACION ESPAÑOLA 1 4 3 0 2
LOS LEONCITOS 0 3 0 0 4
DEPORTIVO AMERICA 1 5 1 1 1
ROQUE S. PEÑA 1 1 0 1 1
MALVINAS ARGENTINAS 0 1 1 0 0
GIMNASIA BALLESTEROS 4 0 3 6 2
SAN MARTIN 5 3 0 2 1
BARRIO INDUSTRIAL 0 0 2 2 1
EL PORVENIR 1 4 1 4 2
ALUMNI 1 0 1 0 1
EL SANTO 1 6 7 8 0
SAN NICOLAS 0 0 0 1 0
MUNICIPAL TIO PUJIO 0 1 1 3 0
LOS CAMPEADORES 0 1 0 0 2
BELGRANITO 0 2 6 1 4
L.N.ALEM 0 1 0 0 0
Libre:    SAN LORENZO
    GOLES: 35 51 32 42 35
    TOTAL DE GOLES:   195    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 03 de septiembre de 2017