Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 14° Fecha


2005 2006 2007 2008 2009 Fotos

PARTIDOS 05 06 07 08 09
EL PORVENIR 2 3 0 1 3
MALVINAS ARGENTINAS 0 2 0 0 0
EL SANTO 0 1 2 1 0
DEPORTIVO AMERICA 1 2 1 2 3
MUNICIPAL TIO PUJIO 2 6 2 2 0
ASOCIACION ESPAÑOLA 3 1 1 0 0
BELGRANITO 3 8 10 5 5
ALIANZA V.N. - AUSONIA 0 0 1 0 0
L.N.ALEM 0 2 1 0 0
SPORTIVO PLAYOSA 5 0 4 7 4
LOS CAMPEADORES 0 2 0 1 0
DEPORTIVO ARGENTINO 0 0 2 0 2
SAN NICOLAS 2 0 2 0 0
SAN LORENZO 0 1 4 5 2
ALUMNI 1 0 1 2 1
ALL BOYS 3 6 1 8 3
BARRIO INDUSTRIAL 1 0 3 2 0
EL TALLERITO 1 2 3 4 4
GIMNASIA BALLESTEROS 2 2 5 2 4
SARMIENTO 0 1 0 2 0
ROQUE S. PEÑA 6 0 1 1 1
LOS LEONCITOS 1 2 0 1 0
Libre:    SAN MARTIN
    GOLES: 33 41 44 46 32
    TOTAL DE GOLES:   196    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 11 de junio de 2017