Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 12° Fecha


2005 2006 2007 2008 2009 Fotos

PARTIDOS 05 06 07 08 09
SAN MARTIN 0 0 1 3 2
DEPORTIVO AMERICA 1 2 1 0 1
EL PORVENIR 2 3 1 4 3
ASOCIACION ESPAÑOLA 0 2 3 0 0
EL SANTO 0 10 4 5 1
ALIANZA V.N. - AUSONIA 0 0 1 0 0
MUNICIPAL TIO PUJIO 0 2 1 1 0
SPORTIVO PLAYOSA 4 2 3 2 4
BELGRANITO 3 2 0 0 1
DEPORTIVO ARGENTINO 1 0 2 0 1
L.N.ALEM 3 2 1 1 1
SAN LORENZO 1 1 6 1 0
LOS CAMPEADORES 1 0 1 2 1
ALL BOYS 0 0 2 2 1
SAN NICOLAS 2 4 1 1 0
EL TALLERITO 0 3 6 5 5
ALUMNI 3 1 1 0 0
SARMIENTO 1 4 0 1 2
BARRIO INDUSTRIAL 1 1 1 2 2
LOS LEONCITOS 5 1 1 2 0
GIMNASIA BALLESTEROS 1 4 1 6 2
ROQUE S. PEÑA 1 0 1 1 3
Libre:    MALVINAS ARGENTINAS
    GOLES: 30 44 39 39 30
    TOTAL DE GOLES:   182    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 28 de mayo de 2017