Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 9° Fecha


2003 2004 2005 2006

PARTIDOS 03 04 05 06
MUNICIPAL TIO PUJIO 1 0 3 2
LOS LEONCITOS 1 1 0 2
MALVINAS ARGENTINAS 1 0 0 0
CLUB SPORTIVO PLAYOSA 2 1 1 0
SARMIENTO 2 0 1 2
ROQUE SAENZ PEÑA 1 0 0 2
SAN NICOLAS 3 0 0 0
DEPORTIVO ARGENTINO 1 4 2 5
BELGRANITO T.F. 0 4 1 1
LOS CAMPEADORES 2 0 0 3
ALL BOYS 4 4 3 7
ASOCIACION ESPAÑOLA 0 0 0 1
ALUMNI 2 0 0 0
GIMNASIA 1 3 0 5
EL PORVENIR 1 5 2 2
EL SANTO 1 0 1 0
L.N.ALEM 1 0 5 0
SAN LORENZO  0 0 0 1
BARRIO INDUSTRIAL 0 3 4 3
SAN MARTIN 0 1 2 2
ATLETICO LOS OLMOS 2 0 0 0
DEPORTIVO AMERICA 2 7 4 8
           
    GOLES: 28 33 29 46
    TOTAL DE GOLES: 136    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 26 de septiembre de 2015