Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 20° Fecha


2003 2004 2005 2006

PARTIDOS 03 04 05 06
ALL BOYS 4 3 5 1
MUNICIPAL TIO PUJIO 0 1 0 1
ALUMNI 1 0 2 0
BELGRANITO T.F. 2 0 1 2
EL PORVENIR 3 2 2 8
SAN NICOLAS 3 0 0 0
L.N.ALEM 0 1 1 0
SARMIENTO 1 2 1 1
BARRIO INDUSTRIAL 1 1 1 0
MALVINAS ARGENTINAS 0 4 1 1
ATLETICO LOS OLMOS 0 0 0 0
LOS LEONCITOS 6 7 6 8
DEPORTIVO AMERICA 0 2 1 1
CLUB SPORTIVO PLAYOSA 0 1 1 3
SAN MARTIN 0 5 1 4
ROQUE SAENZ PEÑA 2 1 1 2
SAN LORENZO    0 0 1
DEPORTIVO ARGENTINO   1 8 3
EL SANTO 1 0 0 0
LOS CAMPEADORES 1 0 1 3
GIMNASIA 1 3 1 3
ASOCIACION ESPAÑOLA 0 1 1 1
           
    GOLES: 26 35 35 43
    TOTAL DE GOLES: 139    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 27 de noviembre de 2015