Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 17° Fecha


2003 2004 2005 2006

PARTIDOS 03 04 05 06
MUNICIPAL TIO PUJIO 2 1 1 1
LOS CAMPEADORES 1 0 3 1
DEPORTIVO ARGENTINO 5 1 2 0
ASOCIACION ESPAÑOLA 0 1 1 0
ROQUE SAENZ PEÑA 3 0 3 1
GIMNASIA 2 3 1 9
CLUB SPORTIVO PLAYOSA 1 4 4 1
EL SANTO 2 1 2 2
LOS LEONCITOS 1 4 1 2
SAN LORENZO  0 0 0 1
MALVINAS ARGENTINAS 0 1 0 1
SAN MARTIN 2 0 0 1
SARMIENTO 1 0 3 1
DEPORTIVO AMERICA 0 1 1 1
SAN NICOLAS 1 2 7 1
ATLETICO LOS OLMOS 0 0 0 0
BELGRANITO T.F. 1 0 1 8
BARRIO INDUSTRIAL 4 0 0 1
ALL BOYS 6 6 1 7
L.N.ALEM 0 0 2 0
ALUMNI 2 3 1 1
EL PORVENIR 4 0 1 1
           
    GOLES: 38 28 35 41
    TOTAL DE GOLES: 142    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 20 de noviembre de 2015