Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 14° Fecha


2003 2004 2005 2006

PARTIDOS 03 04 05 06
MUNICIPAL TIO PUJIO 4 0 1 0
DEPORTIVO ARGENTINO 1 3 4 2
ROQUE SAENZ PEÑA 8 3 0 0
LOS CAMPEADORES 0 1 1 3
CLUB SPORTIVO PLAYOSA 3 2 1 4
ASOCIACION ESPAÑOLA 1 0 2 2
LOS LEONCITOS 1 1 0 0
GIMNASIA 2 2 0 7
MALVINAS ARGENTINAS 0 5 1 1
EL SANTO 1 0 0 2
SARMIENTO 4 7 7 5
SAN LORENZO  0 1 0 1
SAN NICOLAS 3 1 1 0
SAN MARTIN 2 2 2 6
BELGRANITO T.F. 2 0 1 3
DEPORTIVO AMERICA 1 1 0 0
ALL BOYS 6 8 8 8
ATLETICO LOS OLMOS 0 0 0 0
ALUMNI 1 3 2 2
BARRIO INDUSTRIAL 3 1 4 3
EL PORVENIR 3 1 3 6
L.N.ALEM 0 0 1 1
           
    GOLES: 46 42 39 56
    TOTAL DE GOLES: 183    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 07 de noviembre de 2015