Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 14° Fecha


2003 2004 2005 2006

PARTIDOS 03 04 05 06
L.N.ALEM 0 1 1 1
MUNICIPAL TIO PUJIO 5 0 4 3
BARRIO INDUSTRIAL 1 0 2 1
EL PORVENIR 3 1 5 2
ATLETICO LOS OLMOS 2 0 2 1
ALUMNI 10 7 5 5
DEPORTIVO AMERICA 1 0 3 2
ALL BOYS 0 0 1 1
SAN MARTIN 1 0 1 1
BELGRANITO T.F. 0 0 0 2
SAN LORENZO  0 0 0 3
SAN NICOLAS 1 3 7 1
EL SANTO 0 1 0 4
SARMIENTO 0 6 4 1
GIMNASIA 3 3 0 2
MALVINAS ARGENTINAS 0 1 0 1
ASOCIACION ESPAÑOLA 2 4 0 2
LOS LEONCITOS 1 1 2 3
LOS CAMPEADORES 1 0 1 2
CLUB SPORTIVO PLAYOSA 2 1 0 0
DEPORTIVO ARGENTINO 1 0 3 1
ROQUE SAENZ PEÑA 4 0 1 0
           
    GOLES: 38 29 42 39
    TOTAL DE GOLES: 148    

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 31 de octubre de 2015